F1オーストリアGP 2023《決勝》順位結果表
2023年FIA-F1世界選手権 第10戦オーストリアGP決勝の順位やラップタイム、周回数などのリザルトの他、気温や路面温度、天候などのコンディションを以下にまとめる。
順位とラップタイム
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 71 | 1:25:33.607 | 26 |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 71 | +5.155s | 18 |
3 | 11 | ペレス | レッドブル | 71 | +17.188s | 15 |
4 | 4 | ノリス | マクラーレン | 71 | +26.327s | 12 |
5 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 71 | +30.317s | 10 |
6 | 55 | サインツ | フェラーリ | 71 | +31.377s | 8 |
7 | 63 | ラッセル | メルセデス | 71 | +48.403s | 6 |
8 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 71 | +49.196s | 4 |
9 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 71 | +59.043s | 2 |
10 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 71 | +67.667s | 1 |
11 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 71 | +79.767s | 0 |
12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 31 | オコン | アルピーヌ | 70 | +1 lap | 0 |
15 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 70 | +1 lap | 0 |
16 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 70 | +1 lap | 0 |
17 | 21 | デ・フリース | アルファタウリ | 70 | +1 lap | 0 |
18 | 20 | マグヌッセン | ハース | 70 | +1 lap | 0 |
19 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 70 | +1 lap | 0 |
NC | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 12 | DNF | 0 |
コンディション
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 22℃ |
路面温度 | 32℃ |
セッション概要
グランプリ名 | F1オーストリアGP |
---|---|
レース種別 | 決勝 |
レース開始日時 |
サーキット
名称 | レッドブル・リンク |
---|---|
設立 | 1969年 |
全長 | 4318m |
コーナー数 | 10 |
周回方向 | 時計回り |