F1ラスベガスGP フォーミュラ1世界選手権グランプリ特集
F1ラスベガスGPは、カジノなどの娯楽施設で知られるリゾート地、ネバダ州ラスベガスの市街地コースで2023年11月に初開催される。同地でのグランプリとしては1982年のシーザーズパレスGP以来、41年ぶり。
開催スケジュール
FP1 | / 現地 21日 18:30 |
---|---|
FP2 | / 現地 21日 22:00 |
FP3 | / 現地 22日 18:30 |
予選 | / 現地 22日 22:00 |
決勝 | / 現地 23日 22:00 |
2024年のFIA-F1世界選手権ラスベガス・グランプリ(Formula 1 Heineken Silver Las Vegas Grand Prix 2024)は、シリーズ第22戦として2024年11月23日(土)にラスベガス市街地コースでナイトレースが開催される。 2023年に初開催を迎え、今年が2回目の開催となる。現行期間は2025年まで。レース期間中の時差は17時間で、日本の方が先に進む。決勝当日の日没は16時28分。
サーキット
サーキット名 | ラスベガス市街地コース |
---|---|
設立年 | 2023年 |
デザイン | ヘルマン・ティルケ |
コース全長 | 6201m |
コーナー数 | 17 |
周回数 | 50周 |
周回方向 | 反時計回り |
エンジン負荷 | |
タイヤ負荷 | |
ブレーキ負荷 | |
グリップ | |
エアロ重要度 |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:35.001 | 25 | |
2 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:35.397 | +0.396 | 28 |
3 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:35.954 | +0.953 | 26 |
4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:36.007 | +1.006 | 26 |
5 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:36.038 | +1.037 | 24 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:33.825 | 24 | |
2 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:33.836 | +0.011 | 24 |
3 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:34.015 | +0.190 | 28 |
4 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:34.105 | +0.280 | 28 |
5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:34.313 | +0.488 | 28 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:33.570 | 17 | |
2 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:33.785 | +0.215 | 13 |
3 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:33.918 | +0.348 | 15 |
4 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:34.008 | +0.438 | 13 |
5 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:34.137 | +0.567 | 16 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:33.186 | 1:32.779 | 1:32.312 | 25 |
2 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:33.484 | 1:32.711 | 1:32.410 | 24 |
3 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:33.691 | 1:32.879 | 1:32.664 | 25 |
4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:33.446 | 1:33.016 | 1:32.783 | 23 |
5 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:33.299 | 1:33.085 | 1:32.797 | 21 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ラッセル | メルセデス | 50 | 1:22:05.969 | 25 |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 50 | +7.313s | 18 |
3 | 55 | サインツ | フェラーリ | 50 | +11.906s | 15 |
4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 50 | +14.283s | 12 |
5 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 50 | +16.582s | 10 |