カタロニア・サーキットのホームストレート、2021年5月7日F1スペインGPフリー走行にて
Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.

2019年 F1スペインGP

  • Published: Updated:

グランプリ概要

グランプリ名 2019年 F1第5戦スペインGP
サーキット カタロニア・サーキット
2019シーズンのF1スペイン・グランプリ(Spanish Grand Prix)は、FIAフォーミュラ1世界選手権シリーズ第5戦として、5月12日(日)にカタロニア・サーキットで決勝レースが行われる。

順位と結果

FP1

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:17.951 19
2 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1:18.066 +0.115 20
3 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:18.172 +0.221 20
4 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:18.575 +0.624 22
5 8 ロマン・グロージャン ハース・フェラーリ 1:18.943 +0.992 25

FP1 順位結果と詳細

FP2

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:17.284 35
2 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:17.333 +0.049 35
3 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:17.585 +0.301 42
4 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1:17.673 +0.389 41
5 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:18.035 +0.751 30

FP2 順位結果と詳細

FP3

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:16.568 14
2 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:17.099 +0.531 16
3 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:17.123 +0.555 9
4 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1:17.172 +0.604 15
5 8 ロマン・グロージャン ハース・フェラーリ 1:17.192 +0.624 15

FP3 順位結果と詳細

予選

Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:16.979 1:15.924 1:15.406 18
2 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:17.292 1:16.038 1:16.040 17
3 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1:17.425 1:16.667 1:16.272 18
4 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:17.244 1:16.726 1:16.357 12
5 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:17.388 1:16.714 1:16.588 19

予選 順位結果と詳細

決勝

Pos No Driver Team Laps Time PTS
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 66 1:35:50.443 26
2 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 66 +4.074 18
3 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 66 +7.679 15
4 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 66 +9.167 12
5 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 66 +13.361 10

決勝 順位結果と詳細