グランプリ概要
グランプリ名 |
2025年 F1第14戦ハンガリーGP |
サーキット |
ハンガロリンク |
FP1開始日時 |
/ 現地 01日 13:30 |
FP2開始日時 |
/ 現地 01日 17:00 |
FP3開始日時 |
/ 現地 02日 12:30 |
予選開始日時 |
/ 現地 02日 16:00 |
決勝開始日時 |
/ 現地 03日 15:00 |
2025年のFIA-F1世界選手権ハンガリー・グランプリは、シリーズ第14戦として2025年8月3日(日)に
ハンガロリンクで決勝レースが開催される。
初開催は1986年で、今年で40回目の開催を迎える。
現行契約は2032年まで。レース期間中の時差は7時間。日本の方が先に進む。
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:18.713 | | 26 |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:18.989 | +0.276 | 19 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:19.011 | +0.298 | 28 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:19.137 | +0.424 | 27 |
5 | 24 | 周冠宇 | ザウバー・フェラーリ | 1:19.180 | +0.467 | 23 |
FP1 順位結果と詳細
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:17.788 | | 24 |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:18.031 | +0.243 | 20 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:18.185 | +0.397 | 23 |
4 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル・ホンダRBPT | 1:18.255 | +0.467 | 23 |
5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:18.294 | +0.506 | 20 |
FP2 順位結果と詳細
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:16.098 | | 17 |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:16.142 | +0.044 | 17 |
3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:16.379 | +0.281 | 27 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:16.564 | +0.466 | 15 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:16.639 | +0.541 | 16 |
FP3 順位結果と詳細
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:17.755 | 1:15.540 | 1:15.227 | 22 |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:17.504 | 1:15.785 | 1:15.249 | 21 |
3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:17.087 | 1:15.770 | 1:15.273 | 21 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:17.244 | 1:15.885 | 1:15.696 | 26 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:17.087 | 1:16.307 | 1:15.854 | 24 |
予選 順位結果と詳細
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 70 | 1:38:01.989 | 25 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 70 | +2.141s | 18 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 70 | +14.880s | 15 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 70 | +19.686s | 12 |
5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 70 | +21.349s | 10 |
決勝 順位結果と詳細