creativeCommons Silverstone Circuit
2017年F1イギリスGP
グランプリ概要
グランプリ名 | 2017年 F1第10戦イギリスGP |
---|---|
サーキット | シルバーストン・サーキット |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:29.106 | 29 | |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:29.184 | +0.078 | 29 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:29.604 | +0.498 | 26 |
4 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:29.942 | +0.836 | 19 |
5 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:30.137 | +1.031 | 19 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:28.496 | 31 | |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:28.543 | +0.047 | 35 |
3 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:28.828 | +0.332 | 36 |
4 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:28.956 | +0.460 | 36 |
5 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:29.098 | +0.602 | 32 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:28.063 | 18 | |
2 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:28.095 | +0.032 | 14 |
3 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:28.137 | +0.074 | 20 |
4 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:28.732 | +0.669 | 15 |
5 | 27 | ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:29.480 | +1.417 | 14 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:39.069 | 1:27.893 | 1:26.600 | 25 |
2 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:40.455 | 1:28.992 | 1:27.147 | 25 |
3 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:39.962 | 1:28.978 | 1:27.356 | 23 |
4 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:39.698 | 1:28.732 | 1:27.376 | 26 |
5 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:38.912 | 1:29.431 | 1:28.130 | 23 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 51 | 1:21:27.430 | 25 |
2 | 77 | ボッタス | メルセデス | 51 | +14.063 | 18 |
3 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 51 | +36.570 | 15 |
4 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 51 | +52.125 | 12 |
5 | 3 | リカルド | レッドブル | 51 | +65.955 | 10 |