今季も気紛れ”英ウェザー”…F1イギリスGP決勝:視聴方法と天気、DAZN / フジテレビNEXT放送時間
2024年FIA-F1世界選手権第12戦イギリスGP(Formula 1 Qatar Airways British Grand Prix 2024)の決勝レースは日本時間7月7日(日)23時にフォーメーションラップが開始される。タイムスケジュール並びに、「DAZN」および「フジテレビNEXT」の放送・配信日程、解説・実況陣、視聴方法をまとめる。
現地7月6日に行われた予選は、ジョージ・ラッセルがポールポジションを獲得。2番手にルイス・ハミルトンが続き、メルセデスが2021年サウジアラビアGP以来となるフロントロウ独占を果たした。3番手にはランド・ノリス(マクラーレン)が入り、イギリス人ドライバーがトップ3を占めた。角田裕毅(RB)はQ2進出を果たして13番グリッドを持ち帰った。
マックス・フェルスタッペン(レッドブル)とランド・ノリス(マクラーレン)の劇的な接触事故の翌週末に行われるヨーロッパラウンド3連戦の最終イギリスGP。シルバーストン・サーキットでポディウムの頂点に立つのは誰なのか。
角田裕毅の所属するRBフォーミュラ1チームは、前戦オーストリアを含む過去2戦で得たデータを元に、シルバーストンに向けて「ハイブリッドパッケージ」を持ち込む。今週末はフリー走行が3時間あるため、クルマをより深く理解するチャンスと角田は語る。
- タイムスケジュール
- シルバーストン・サーキットの天気
- DAZNの配信時間
- フジテレビNEXTの放送時間
- フジテレビとDAZNの比較
- F1イギリスGPのハイライト放送はある?
- シルバーストン・サーキットのレイアウト図
- F1イギリスGPエントリーリスト
- 結果
タイムスケジュール
日本との時差は8時間で、日本の方が先に進む。シルバーストン・サーキットを52周する事でチャンピオンシップを争う決勝は、7月7日(日)現地15時、日本時間23時にスタートを迎える。
セッション | 日時 | 結果 |
---|---|---|
FP1 | / 現地 06日 13:30 | 結果 |
FP2 | / 現地 06日 17:00 | 結果 |
FP3 | / 現地 07日 14:30 | 結果 |
予選 | / 現地 07日 18:00 | 結果 |
決勝 | / 現地 08日 17:00 | 結果 |
シルバーストン・サーキットの天気
3日間を通して天候は移ろいやすく雨の可能性があり、伝統のブリティッシュ・ウェザーは今年もドライバーを翻弄するかもしれない。
初日の金曜日はFP2の残り10分で雨が降ったものの、それ以外の時間はドライコンディションで行われた。
土曜に行われた最終フリー走行は雨に見舞われ終始インターミディエイトタイヤでの走行となった。予選の時間になると雨は止み、ウエットコンディションからスタートしたものの、路面は急激に乾いてゆきQ1の最後には全車ドライタイヤでのアタックとなった。
決勝レースが行われる日曜は昼頃に雷雨の予報が出ている。レース開始時刻、現地15時の降水確率は40%と、現時点ではレインタイヤでのスタートが見込まれるが、気紛れな英国の空模様を完全に見通すことはできない。
DAZNの配信時間
DAZNではオンボードカメラやライブタイミングなどの多彩な情報を4画面で表示する「F1ゾーン」が合わせてライブ配信される。今週末はF1のサポートレース、宮田莉朋が参戦するFIA-F2選手権とFIA-F3選手権、そしてポルシェ・スーパーカップも配信が予定されている。以下は日本時間。
時間 | カテゴリ | 種別 | 解説 実況 コメンテーター |
---|---|---|---|
7月5日(金) | |||
F3 | FP | 英語 | |
F2 | FP | 笹川裕昭 | |
F1 | FP1 | 笹川裕昭 浅木泰昭 |
|
F3 | 予選 | 英語 | |
F2 | 予選 | 笹川裕昭 | |
7月6日(土) | |||
F1 | FP2 | 柴田久仁夫 笹川裕昭 |
|
ポルシェスーパーカップ | FP | 英語 | |
F3 | レース1 | 英語 | |
F1 | FP3 | 小倉茂徳 サッシャ |
|
F2 | レース1 | 松下信治 笹川裕昭 |
|
F1 | 予選 | 中野信治 サッシャ |
|
7月7日(日) | |||
ポルシェスーパーカップ | 予選 | 英語 | |
F3 | レース2 | 英語 | |
F2 | レース2 | 松下信治 笹川裕昭 |
|
ポルシェスーパーカップ | 決勝 | 英語 | |
F1 | 決勝 | 中野信治 サッシャ |
フジテレビNEXTの放送時間
スカパー!でフジテレビNEXTに加入するとCS放送だけでなく、加入者向けに無料付帯する「スカパー!番組配信」を通してインターネット上でライブ&見逃し配信を視聴できる。以下は日本時間。
日付 | 時間 | 種別 | 解説 実況 |
---|---|---|---|
7月5日(金) | 20:20~ | FP1 | 山本雅史・米家峰起 堀池亮介 |
23:50~ | FP2 | 山本雅史・米家峰起 堀池亮介 |
|
7月6日(土) | 19:20~ | FP3 | 川井一仁・片山右京 堀池亮介 |
22:50~ | 予選 | 川井一仁・片山右京 堀池亮介 |
|
7月7日(日) | 22:20~ | 決勝 | 川井一仁・片山右京 堀池亮介 |
フジテレビとDAZNの比較
2024年シーズンのF1は以下の3つの有料チャンネルが生放送・ライブ配信する。地上波やBSでの無料放送はない。料金や主な特徴の比較は以下。
本家DAZN | フジテレビ NEXT |
フジテレビ NEXTsmart |
|
---|---|---|---|
チャネル | ネット配信 | テレビCS放送 | ネット配信 |
月額料金 | 2,666~4,200円 | 2,409円 | 1,980円 |
初回費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
無料お試し | 無 | 加入月 | 無 |
見逃し配信 | 有 | 再放送有 | 無 |
放送対象 | 全セッション | 全セッション | 全セッション |
録画 | 不可 | 可 | 不可 |
必要環境 | スマホ等のネット端末 | TV、アンテナ、チューナー | スマホ等のネット端末 |
特徴 | 多コンテンツ 4画面表示 |
安心確実 | 安価 |
注意 | 遅延障害 | 要アンテナ | 見逃し× |
各サービスを詳しく比較したい方は「2024年版「11種のF1視聴方法」DAZNとフジテレビを料金・プランで徹底比較」を参照されたい。
良く分からないという方は、ネット配信を希望する場合はDAZN、既にCSアンテナが設置されているのであればフジテレビNEXTを選んでみては如何だろうか。
F1イギリスGPのハイライト放送はある?
各放送サービス共に再放送や見逃し配信を行っているが、残念ながら地上波やBSでのハイライト放送の予定はない。
ただセッション終了後に、F1公式YouTubeチャンネルで3・4分程度のハイライト動画やドライバーインタビュー等が公開される。ただし共に英語となる。
シルバーストン・サーキットのレイアウト図
F1イギリスGPエントリーリスト
チーム | ドライバー |
---|---|
レッドブル | マックス・フェルスタッペン |
セルジオ・ペレス | |
フェラーリ | シャルル・ルクレール |
カルロス・サインツ | |
メルセデス | ルイス・ハミルトン |
ジョージ・ラッセル | |
アルピーヌ | エステバン・オコン |
ピエール・ガスリー | |
マクラーレン | ランド・ノリス |
オスカー・ピアストリ | |
キックザウバー | バルテリ・ボッタス |
周冠宇 | |
アストンマーチン | フェルナンド・アロンソ |
ランス・ストロール | |
ハース | ケビン・マグヌッセン |
ニコ・ヒュルケンベルグ | |
RBフォーミュラ1チーム | 角田裕毅 |
ダニエル・リカルド | |
ウィリアムズ | アレックス・アルボン |
ローガン・サージェント |
結果
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:30.106 | 1:26.723 | 1:25.819 | 26 |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:29.547 | 1:26.770 | 1:25.990 | 25 |
3 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:31.596 | 1:26.559 | 1:26.030 | 22 |
4 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:31.342 | 1:26.796 | 1:26.203 | 24 |
5 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:30.895 | 1:26.733 | 1:26.237 | 24 |
6 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:31.929 | 1:26.847 | 1:26.338 | 17 |
7 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:30.557 | 1:26.843 | 1:26.509 | 24 |
8 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:31.410 | 1:26.938 | 1:26.585 | 24 |
9 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:31.135 | 1:26.933 | 1:26.640 | 23 |
10 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:31.264 | 1:26.730 | 1:26.917 | 24 |
11 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:30.496 | 1:27.097 | 18 | |
12 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 1:31.608 | 1:27.175 | 20 | |
13 | 22 | 角田裕毅 | RB ホンダRBPT | 1:30.994 | 1:27.269 | 17 | |
14 | 24 | 周冠宇 | ザウバー | 1:31.190 | 1:27.867 | 22 | |
15 | 3 | リカルド | RB ホンダRBPT | 1:31.291 | 1:27.949 | 18 | |
16 | 77 | ボッタス | ザウバー | 1:32.431 | 11 | ||
17 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:32.905 | 6 | ||
18 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:34.557 | 11 | ||
19 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:38.348 | 5 | ||
20 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:39.804 | 7 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:37.529 | 22 | |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:37.564 | +0.035 | 27 |
3 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:37.714 | +0.185 | 20 |
4 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:38.139 | +0.610 | 22 |
5 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:38.393 | +0.864 | 20 |
6 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:38.454 | +0.925 | 25 |
7 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:38.654 | +1.125 | 27 |
8 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:38.940 | +1.411 | 20 |
9 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:39.284 | +1.755 | 17 |
10 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:39.340 | +1.811 | 15 |
11 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:39.603 | +2.074 | 23 |
12 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:39.700 | +2.171 | 22 |
13 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 1:39.702 | +2.173 | 21 |
14 | 22 | 角田裕毅 | RB ホンダRBPT | 1:39.820 | +2.291 | 25 |
15 | 77 | ボッタス | ザウバー | 1:40.242 | +2.713 | 21 |
16 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:40.430 | +2.901 | 24 |
17 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:40.539 | +3.010 | 20 |
18 | 3 | リカルド | RB ホンダRBPT | 1:40.823 | +3.294 | 27 |
19 | 24 | 周冠宇 | ザウバー | 1:41.785 | +4.256 | 22 |
20 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 2 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:26.549 | 26 | |
2 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:26.880 | +0.331 | 24 |
3 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:26.983 | +0.434 | 24 |
4 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:26.990 | +0.441 | 24 |
5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:27.150 | +0.601 | 25 |
6 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:27.202 | +0.653 | 24 |
7 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:27.233 | +0.684 | 21 |
8 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:27.249 | +0.700 | 29 |
9 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:27.274 | +0.725 | 21 |
10 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:27.294 | +0.745 | 25 |
11 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:27.372 | +0.823 | 25 |
12 | 77 | ボッタス | ザウバー | 1:27.381 | +0.832 | 16 |
13 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:27.645 | +1.096 | 26 |
14 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:27.732 | +1.183 | 24 |
15 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:27.743 | +1.194 | 19 |
16 | 22 | 角田裕毅 | RB ホンダRBPT | 1:27.745 | +1.196 | 24 |
17 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 1:27.809 | +1.260 | 24 |
18 | 24 | 周冠宇 | ザウバー | 1:27.813 | +1.264 | 19 |
19 | 3 | リカルド | RB ホンダRBPT | 1:27.916 | +1.367 | 23 |
20 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:28.122 | +1.573 | 18 |
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:27.420 | 25 | |
2 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:27.554 | +0.134 | 21 |
3 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:27.631 | +0.211 | 18 |
4 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:27.729 | +0.309 | 24 |
5 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:27.738 | +0.318 | 25 |
6 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:27.794 | +0.374 | 26 |
7 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:27.858 | +0.438 | 25 |
8 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:27.903 | +0.483 | 25 |
9 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:27.925 | +0.505 | 27 |
10 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:27.974 | +0.554 | 24 |
11 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:28.082 | +0.662 | 21 |
12 | 77 | ボッタス | ザウバー | 1:28.254 | +0.834 | 26 |
13 | 3 | リカルド | RB ホンダRBPT | 1:28.477 | +1.057 | 24 |
14 | 50 | ベアマン | ハース | 1:28.536 | +1.116 | 24 |
15 | 24 | 周冠宇 | ザウバー | 1:28.590 | +1.170 | 23 |
16 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:28.649 | +1.229 | 24 |
17 | 61 | ドゥーハン | アルピーヌ | 1:28.735 | +1.315 | 21 |
18 | 45 | コラピント | ウィリアムズ | 1:29.078 | +1.658 | 23 |
19 | 37 | ハジャー | レッドブル | 1:29.270 | +1.850 | 15 |
20 | 22 | 角田裕毅 | RB ホンダRBPT | 1:29.864 | +2.444 | 5 |