
2017年インディ500順位結果《4日目》 / アロンソ4番手、佐藤琢磨NTRトップ!ホンダ上位4位を独占
インディ500マイル・プラクティス走行4日目、トップスピードを記録したのはジェイ・ハワード(シュミット・ピーターソン)、86周を走り226.744mp/hをマークした。2番手にはライアン・ハンターレイ、3番手にはマルコ・アンドレッティ、そして4番手にはフェルナンド・アロンソが続きアンドレッティ・スポーツが2位から4位を占めた。これにより上位4位までがホンダ勢という結果になった。
224.734mp/hを記録した佐藤琢磨は99周を走り9番手をマーク、トゥ(スリップ・ストリーム)なしではトップに躍り出た。インディカーとオーバルコース初参戦のアロンソは予選と決勝に向けてより実戦的なプログラムを行い計96周を走破した。次回はプラクティスの最終日となるファストフライデー、日本時間20日(土)深夜から最後の練習走行が行われる。ターボチャージャーの出力は予選レベルに引き上げられ、各車は大幅に速度を上げての練習走行を行う。

クラッシュしたニューガーデン
この日はヒヤリとするシーンもあった。ベライゾン・チーム・ペンスキーのジョセフ・ニューガーデンがターン1でコントロールを失いスピンしながら壁と接触、マシンを大破させた。メディカル・センターにて検査を受けたニューガーデン「僕は大丈夫だよ!」と語り、身体的な問題はないと発表した。(参考:《動画》ニューガーデンが時速300km超でクラッシュ)
| Pos | Driver | Team | Speed | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイ・ハワード | Schmidt Peterson | 226.744 | 86 |
| 2 | ライアン・ハンターレイ | Andretti | 226.744 | 76 |
| 3 | マルコ・アンドレッティ | Andretti | 225.709 | 73 |
| 4 | フェルナンド・アロンソ | Andretti | 225.619 | 96 |
| 5 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | 225.455 | 35 |
| 6 | セージ・カラム | Dreyer & Reinbold | 225.185 | 64 |
| 7 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi | 225.141 | 91 |
| 8 | オリオール・セルビア | Rahal Letterman | 224.837 | 74 |
| 9 | 佐藤琢磨 | Andretti | 224.771 | 99 |
| 10 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne | 224.725 | 40 |
| 11 | ミカエル・アレシン | Schmidt Peterson | 224.611 | 90 |
| 12 | ウィル・パワー | Team Penske | 224.563 | 103 |
| 13 | アレクサンダー・ロッシ | Andretti | 224.503 | 72 |
| 14 | ファン・パブロ・モントーヤ | Team Penske | 224.471 | 50 |
| 15 | エリオ・カストロネべス | Team Penske | 224.407 | 117 |
| 16 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi | 224.388 | 87 |
| 17 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman | 224.351 | 92 |
| 18 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne | 224.331 | 64 |
| 19 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt | 224.291 | 71 |
| 20 | エド・カーペンター | Ed Carpenter | 224.051 | 68 |
| 21 | マックス・チルトン | Chip Ganassi | 223.783 | 53 |
| 22 | JR・ヒルデブランド | Ed Carpenter | 223.610 | 72 |
| 23 | シモン・パジェノー | Team Penske | 223.440 | 81 |
| 24 | トニー・カナーン | Chip Ganassi | 223.123 | 58 |
| 25 | ピッパ・マン | Dale Coyne | 223.048 | 54 |
| 26 | ジェームズ・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson | 222.670 | 100 |
| 27 | コナー・デイリー | AJ Foyt | 222.620 | 67 |
| 28 | ザック・ビーチ | AJ Foyt | 222.463 | 37 |
| 29 | ジャック・ハーベイ | Andretti | 221.279 | 92 |
| 30 | ギャビー・チャベス | Harding | 220.366 | 82 |
| 31 | スペンサー・ピゴット | Juncos | 220.204 | 73 |
| 32 | セバスチャン・サーべドラ | Juncos/AFS | 219.560 | 37 |
| 33 | バディ・ラジアー | Lazier Partners | 8.494 | 1 |
