2023年FIA-F2選手権、F3カレンダー発表!オーストラリア初登場
Published: Updated:
FIA世界モータースポーツ評議会(WMSC)での承認を経て、2023年シーズンのFIA-F2選手権およびFIA-F3選手権のカレンダーが発表された。
F2は2022年と同じ14戦のままだが、F3は9戦から10戦へと開催回数が増える。フランスの脱落を経て、両カテゴリーに初めてオーストラリアが加わった他、F3はモナコでの初レースを迎える。
日付 | 国名 | サーキット |
3月3~5日 | バーレーン | サクヒール |
3月17~19日 | サウジアラビア | ジェッダ |
3月31~4月2日 | オーストラリア | メルボルン |
4月28~30日 | アゼルバイジャン | バクー |
5月19~21日 | イタリア | イモラ |
5月25~28日 | モナコ | モンテカルロ |
6月2~4日 | スペイン | バルセロナ |
6月30~7月2日 | オーストリア | レッドブル・リンク |
7月7~9日 | イギリス | シルバーストン |
7月21日〜23日 | ハンガリー | ハンガロリンク |
7月28~30日 | ベルギー | スパ・フランコルシャン |
8月25~27日 | オランダ | ザントフォールト |
9月1~3日 | イタリア | モンツァ |
11月24~26日 | アブダビ | ヤス・マリーナ |
日付 | 国名 | サーキット |
3月3~5日 | バーレーン | サクヒール |
3月31~4月2日 | オーストラリア | メルボルン |
5月19~21日 | イタリア | イモラ |
5月25~28日 | モナコ | モンテカルロ |
6月2~4日 | スペイン | バルセロナ |
6月30~7月2日 | オーストリア | レッドブル・リンク |
7月7~9日 | イギリス | シルバーストン |
7月21日〜23日 | ハンガリー | ハンガロリンク |
7月28~30日 | ベルギー | スパ・フランコルシャン |
9月1~3日 | イタリア | モンツァ |
両シリーズは従来どおりサポートレースという位置づけでF1と同じ週末に同じコースで開催され、土曜にリバースグリッド方式のスプリントレース、日曜日にフィーチャーレースという2レース制が引き続き採用される。
直下のフィーダーシリーズをF1のサポートレースとする事の意味についてモハメド・ベン・スレイエム国際自動車連盟(FIA)会長は「こうしたグランプリサーキットで戦う以上に(F1デビューに向けた)良い準備は存在しない」と説明した。
2023年シーズンのFIA-F2選手権とFIA-F3選手権はDAZNで配信される。