F1バーレーン決勝:DAZN/フジテレビの放送時間とタイムスケジュール
技術規定刷新により新時代を迎える2022年シーズンのFIA-F1世界選手権。日本時間3月20日(日)24時に決勝がスタートする開幕F1バーレーンGP(Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022)のタイムスケジュールとテレビ放送・ネット配信日程、解説・実況陣、視聴方法をまとめる。
タイムスケジュールと結果
時差は6時間で日本の方が早く進む。57周で争われるF1バーレーンGPの決勝は、現地18時(日本時間24時)にブラックアウトを迎え、闇夜の中でチェッカーフラッグが振られるトワイライトレースとして開催される。
セッション | 日時 | 結果 |
---|---|---|
FP1 | / 現地 21日 18:30 | 結果 |
FP2 | / 現地 21日 22:00 | 結果 |
FP3 | / 現地 22日 18:30 | TBA |
予選 | / 現地 22日 22:00 | TBA |
決勝 | / 現地 23日 22:00 | TBA |
ポールポジションはシャルル・ルクレール(フェラーリ)、最前列2番手には前年王者のマックス・フェルスタッペン(レッドブル)が並ぶ。
フジテレビNEXTのテレビ放送時間
今季より解説に加わるホンダF1元マネージングディレクターの山本雅史氏は現地バーレーンから生出演。最新情報を伝える。
セッション | 日時 | 解説 実況 |
---|---|---|
FP1 | ~ | 津川哲夫・浜島裕英 小庭康正 |
FP2 | ~ | 津川哲夫・浜島裕英 小庭康正 |
FP3 | ~ | 浜島裕英・川井一仁 堀池亮介 |
予選 | ~ | 浜島裕英・川井一仁 堀池亮介 |
決勝 | ~ | 浜島裕英・川井一仁 堀池亮介 |
DAZNのネット配信時間
スポーツチャンネルDAZNではF1のサポートレース、岩佐歩夢と佐藤万璃音が参戦するFIA-F2選手権とFIA-F3選手権もライブ配信する。
セッション | 日時 | 解説 実況 |
---|---|---|
3月18日(金) | ||
F3 FP | ~ | 英語 |
F2 FP | ~ | 英語 |
F1 FP1 | ~ | サッシャ 小倉茂徳 |
F3 予選 | ~ | 英語 |
F1 FP2 | ~ | 柴田久仁夫 田中健一 |
F2 予選 | ~ | 英語 |
3月19日(土) | ||
F3 レース1 | ~ | 英語 |
F1 FP3 | ~ | サッシャ 小倉茂徳 |
F1 予選 | ~ | サッシャ 柴田久仁夫 |
F2 レース1 | ~ | 市川勝也 小倉茂徳 |
3月20日(日) | ||
F3 レース2 | ~ | 英語 |
F2 レース2 | ~ | 市川勝也 田中健一 |
F1 決勝 | ~ | サッシャ 中野信治 |
フジテレビとDAZNの比較
日本では以下の3つの有料チャンネルが生放送・ライブ配信する。地上波やBSでの無料放送はない。料金や主な特徴の比較は以下。
DAZN (ダ・ゾーン) |
フジテレビ NEXT |
フジテレビ NEXTsmart |
|
---|---|---|---|
チャネル | ネット配信 | テレビCS放送 | ネット配信 |
月額料金 | 1,925~3,000円 | 1,749円 | 1,320円 |
初回費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
無料お試し | 1ヶ月 | 加入月 | 無 |
見逃し配信 | 有 | 再放送有 | 無 |
放送対象 | 全セッション | 全セッション | 全セッション |
録画 | 不可 | 可 | 不可 |
同時視聴 | 2台可 | 不可 | 不可 |
必要環境 | スマホ等のネット端末 | TV、アンテナ、チューナー | スマホ等のネット端末 |
特徴 | 多コンテンツ 4画面表示 |
安心確実 4K |
安価 |
注意 | 遅延障害 | 要アンテナ | 見逃し× |
各サービスを詳しく比較したい方は「F1テレビ放送を見る3つの方法:DAZNとフジテレビを徹底比較」を参照されたい。
良く分からないという方は、ネット配信を希望する場合はDAZN、既にCSアンテナが設置されているのであればフジテレビNEXTを選んでみては如何だろうか。
DAZNで視聴するのであれば、本家より料金が安く無料お試し期間もあるドコモが窓口の「DAZN for docomo」がオススメだ。
F1バーレーンGPのハイライト放送はある?
各放送サービス共に再放送や見逃し配信を行っているが、残念ながら地上波やBSでのハイライト放送の予定はない。
結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:34.193 | 23 | |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:34.557 | +0.364 | 22 |
3 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:34.611 | +0.418 | 23 |
4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:34.629 | +0.436 | 23 |
5 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:34.742 | +0.549 | 22 |
6 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:34.814 | +0.621 | 22 |
7 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:34.943 | +0.750 | 17 |
8 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:35.000 | +0.807 | 14 |
9 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:35.028 | +0.835 | 20 |
10 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:35.050 | +0.857 | 23 |
11 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:35.053 | +0.860 | 20 |
12 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:35.151 | +0.958 | 15 |
13 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:35.644 | +1.451 | 15 |
14 | 27 | ヒュルケンベルグ | アストンマーチン | 1:35.815 | +1.622 | 23 |
15 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:35.923 | +1.730 | 17 |
16 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:36.304 | +2.111 | 22 |
17 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:36.402 | +2.209 | 20 |
18 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:36.536 | +2.343 | 23 |
19 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:36.804 | +2.611 | 21 |
20 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 2 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:31.936 | 20 | |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:32.023 | +0.087 | 20 |
3 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:32.520 | +0.584 | 22 |
4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:32.529 | +0.593 | 25 |
5 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:32.877 | +0.941 | 24 |
6 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:32.951 | +1.015 | 30 |
7 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:32.958 | +1.022 | 20 |
8 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:33.085 | +1.149 | 24 |
9 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:33.144 | +1.208 | 23 |
10 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:33.183 | +1.247 | 23 |
11 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:33.280 | +1.344 | 27 |
12 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:33.360 | +1.424 | 25 |
13 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:33.621 | +1.685 | 24 |
14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:33.789 | +1.853 | 26 |
15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:33.953 | +2.017 | 27 |
16 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:33.958 | +2.022 | 25 |
17 | 27 | ヒュルケンベルグ | アストンマーチン | 1:34.061 | +2.125 | 28 |
18 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:34.166 | +2.230 | 12 |
19 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:34.486 | +2.550 | 28 |
20 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:34.735 | +2.799 | 22 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:32.544 | 15 | |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:32.640 | +0.096 | 16 |
3 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:32.791 | +0.247 | 20 |
4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:32.935 | +0.391 | 19 |
5 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:33.053 | +0.509 | 20 |
6 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:33.121 | +0.577 | 15 |
7 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:33.437 | +0.893 | 15 |
8 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:33.733 | +1.189 | 21 |
9 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:33.880 | +1.336 | 18 |
10 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:33.920 | +1.376 | 14 |
11 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:33.955 | +1.411 | 18 |
12 | 27 | ヒュルケンベルグ | アストンマーチン | 1:33.971 | +1.427 | 18 |
13 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:34.176 | +1.632 | 18 |
14 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:34.295 | +1.751 | 17 |
15 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:34.378 | +1.834 | 20 |
16 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:34.628 | +2.084 | 15 |
17 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:34.868 | +2.324 | 15 |
18 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:34.957 | +2.413 | 16 |
19 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:35.667 | +3.123 | 14 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:31.471 | 1:30.932 | 1:30.558 | 15 |
2 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:31.785 | 1:30.757 | 1:30.681 | 14 |
3 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:31.567 | 1:30.787 | 1:30.687 | 15 |
4 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:32.311 | 1:31.008 | 1:30.921 | 18 |
5 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:32.285 | 1:31.048 | 1:31.238 | 17 |
6 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:31.919 | 1:31.717 | 1:31.560 | 15 |
7 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:31.955 | 1:31.461 | 1:31.808 | 12 |
8 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:32.346 | 1:31.621 | 1:32.195 | 14 |
9 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:32.269 | 1:31.252 | 1:32.216 | 17 |
10 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:32.096 | 1:31.635 | 1:32.338 | 21 |
11 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:32.041 | 1:31.782 | 12 | |
12 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:32.380 | 1:31.998 | 11 | |
13 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:32.239 | 1:32.008 | 14 | |
14 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:32.726 | 1:32.664 | 13 | |
15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:32.493 | 1:33.543 | 12 | |
16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:32.750 | 8 | ||
17 | 27 | ヒュルケンベルグ | アストンマーチン | 1:32.777 | 6 | ||
18 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:32.945 | 8 | ||
19 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:33.032 | 6 | ||
20 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:33.634 | 8 |