グランプリ概要
グランプリ名 |
2025年 F1第14戦ハンガリーGP |
サーキット |
ハンガロリンク |
FP1開始日時 |
/ 現地 01日 13:30 |
FP2開始日時 |
/ 現地 01日 17:00 |
FP3開始日時 |
/ 現地 02日 12:30 |
予選開始日時 |
/ 現地 02日 16:00 |
決勝開始日時 |
/ 現地 03日 15:00 |
2025年のFIA-F1世界選手権ハンガリー・グランプリは、シリーズ第14戦として2025年8月3日(日)に
ハンガロリンクで決勝レースが開催される。
初開催は1986年で、今年で40回目の開催を迎える。
現行契約は2032年まで。レース期間中の時差は7時間。日本の方が先に進む。
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:16.052 | 0.000 | 26 |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:16.071 | 0.019 | 30 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:16.269 | 0.217 | 28 |
4 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ・ホンダRBPT | 1:16.681 | 0.629 | 31 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:16.734 | 0.682 | 28 |
FP1 順位結果と詳細
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:15.624 | 0.000 | 27 |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:16.343 | 0.291 | 30 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:16.451 | 0.399 | 28 |
4 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 1:16.547 | 0.495 | 28 |
5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン・メルセデス | 1:16.661 | 0.609 | 25 |
FP2 順位結果と詳細
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:14.916 | 0.000 | 16 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:14.948 | 0.032 | 19 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:15.315 | 0.399 | 16 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:15.684 | 0.768 | 17 |
5 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:15.745 | 0.829 | 17 |
FP3 順位結果と詳細
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:15.582 | 1:15.455 | 1:15.372 | 18 |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:15.211 | 1:14.941 | 1:15.398 | 18 |
3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:15.523 | 1:14.890 | 1:15.413 | 18 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:15.627 | 1:15.201 | 1:15.425 | 15 |
5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン・メルセデス | 1:15.281 | 1:15.395 | 1:15.481 | 15 |
予選 順位結果と詳細
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 70 | 1:35:21.231 | 25 |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 70 | +0.698s | 18 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 70 | +21.916s | 15 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 70 | +42.560s | 12 |
5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン・メルセデス | 70 | +59.040s | 10 |
決勝 順位結果と詳細