copyright Williams Racing
2016年F1バーレーンGP
グランプリ概要
グランプリ名 | 2016年 F1第2戦バーレーンGP |
---|---|
サーキット | バーレーン・インターナショナル・サーキット |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:32.294 | 24 | |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:32.799 | +0.505 | 24 |
3 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:34.128 | +1.834 | 16 |
4 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:34.461 | +2.167 | 27 |
5 | 26 | クビアト | レッドブル | 1:34.541 | +2.247 | 30 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:31.001 | 38 | |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:31.242 | +0.241 | 32 |
3 | 22 | バトン | マクラーレン | 1:32.281 | +1.280 | 32 |
4 | 33 | フェルスタッペン | トロロッソ | 1:32.406 | +1.405 | 31 |
5 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:32.452 | +1.451 | 38 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:31.683 | 22 | |
2 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:31.723 | +0.040 | 13 |
3 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:32.104 | +0.421 | 18 |
4 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:32.160 | +0.477 | 14 |
5 | 77 | ボッタス | ウィリアムズ | 1:32.675 | +0.992 | 18 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:31.391 | 1:30.039 | 1:29.493 | 14 |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:31.325 | 1:30.535 | 1:29.570 | 13 |
3 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:31.636 | 1:30.409 | 1:30.012 | 14 |
4 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:31.685 | 1:30.559 | 1:30.244 | 14 |
5 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:31.403 | 1:31.122 | 1:30.854 | 12 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 57 | 1:33:34.696 | 25 |
2 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 57 | +10.282 | 18 |
3 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 57 | +30.148 | 15 |
4 | 3 | リカルド | レッドブル | 57 | +62.494 | 12 |
5 | 8 | グロージャン | ハース | 57 | +78.299 | 10 |