2023 F1日本GP《予選》最高速とセクター別ベスト:フェルスタッペン、最初の30秒で他の19台を完膚なきまでに撃破
2023年9月23日に行われたFIA-F1世界選手権第17戦日本GP予選における各計測地点でのドライバー別トップスピード、並びにセクターベストタイムを以下にまとめる。
鈴鹿サーキットではフィニッシュラインの他に、以下の3箇所でトップスピードが記録される。
- 中間地点1:ターン8の105m前
- 中間地点2:ターン15の270m前
- スピードトラップ:ターン15の70m先
予選ではマックス・フェルスタッペン(レッドブル)が2年連続のポールポジションを獲得し、2番手にオスカー・ピアストリ、3番手にランド・ノリスと、マクラーレンがフェラーリやメルセデスを破って上位に並んだ。
セクター別ベストタイム
全セクターでフェルスタッペンが最速を刻んだ。
中でも僅か30秒区間のセクター1では、他の19名を完膚なきまでに叩き潰す30秒725をマークした。このセクションだけでノリスにコンマ2秒差、チームメイトのセルジオ・ペレスに対しては0.427秒という圧倒的な差を付けた。アルファロメオ勢に至ってはなんと1秒だ。
高速コーナーが連なるセクター1はダウンフォースが要求される。ただフェルスタッペンは、これとは対照的なエンジン全開区間が続くセクター3でもファステストを刻んだ。完全無欠という他にない。
Pos | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Driver | Time | Driver | Time | Driver | Time | |
1 | 30.725 | 40.311 | 17.841 | |||
2 | 30.916 | 40.356 | 17.929 | |||
3 | 30.952 | 40.363 | 17.939 | |||
4 | 31.152 | 40.421 | 17.954 | |||
5 | 31.238 | 40.528 | 17.954 | |||
6 | 31.24 | 40.552 | 17.98 | |||
7 | 31.247 | 40.564 | 18.042 | |||
8 | 31.278 | 40.616 | 18.044 | |||
9 | 31.424 | 40.706 | 18.047 | |||
10 | 31.439 | 40.711 | 18.047 | |||
11 | 31.481 | 40.755 | 18.087 | |||
12 | 31.501 | 40.896 | 18.117 | |||
13 | 31.521 | 40.932 | 18.143 | |||
14 | 31.547 | 40.984 | 18.153 | |||
15 | 31.626 | 40.99 | 18.167 | |||
16 | 31.648 | 41.001 | 18.17 | |||
17 | 31.773 | 41.073 | 18.198 | |||
18 | 31.774 | 41.129 | 18.228 | |||
19 | 31.867 | 41.208 | 18.333 | |||
20 | 32.171 | 41.276 | 21.822 |
トップスピード・ランキング
スピードトラップを含めた全ての計測地点でウィリアムズがトップに立った。ライバルがFW45をオーバーテイクするのは難しそうだ。
ただその反面、ウィリアムズはダウンフォースが足らず、決勝でタイヤのデグラデーションに苦しむ事になるかもしれない。ローガン・サージェントは最終セクターでタイヤのオーバーヒートに苦しみ予選でクラッシュを喫した。
トップスピードはエンジン馬力やスリップストリームの有無の他、計測地点前のコーナーの種類やトラクション性能、ダウンフォースレベルや車体の空気抵抗といった様々な要素で上下する。
スピードトラップ
Pos | Driver | Team | km/h |
---|---|---|---|
1 | サージェント | ウィリアムズ | 308.8 |
2 | アルボン | ウィリアムズ | 308.6 |
3 | オコン | アルピーヌ | 308.3 |
4 | ヒュルケンベルグ | ハース | 307.1 |
5 | ペレス | レッドブル | 306.9 |
6 | フェルスタッペン | レッドブル | 306.5 |
7 | マグヌッセン | ハース | 306.2 |
8 | ガスリー | アルピーヌ | 306.1 |
9 | ピアストリ | マクラーレン | 304.2 |
10 | サインツ | フェラーリ | 304 |
11 | ルクレール | フェラーリ | 303.8 |
12 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 303 |
13 | ハミルトン | メルセデス | 302.8 |
14 | ラッセル | メルセデス | 302.7 |
15 | アロンソ | アストンマーチン | 302.5 |
16 | ノリス | マクラーレン | 301.7 |
17 | ローソン | レッドブル | 301.6 |
18 | ストロール | アストンマーチン | 300.5 |
19 | ボッタス | アルファロメオ | 300.3 |
20 | 周冠宇 | アルファロメオ | 299.5 |
フィニッシュライン
Pos | Driver | Team | km/h |
---|---|---|---|
1 | サージェント | ウィリアムズ | 272.1 |
2 | フェルスタッペン | レッドブル | 271.9 |
3 | ピアストリ | マクラーレン | 271.7 |
4 | ノリス | マクラーレン | 270.8 |
5 | ペレス | レッドブル | 270.7 |
6 | ガスリー | アルピーヌ | 270.7 |
7 | サインツ | フェラーリ | 270.5 |
8 | アロンソ | アストンマーチン | 270.4 |
9 | アルボン | ウィリアムズ | 270.2 |
10 | マグヌッセン | ハース | 270.2 |
11 | ルクレール | フェラーリ | 270 |
12 | オコン | アルピーヌ | 270 |
13 | ラッセル | メルセデス | 269.5 |
14 | ヒュルケンベルグ | ハース | 269.3 |
15 | ボッタス | アルファロメオ | 269.2 |
16 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 268.7 |
17 | 周冠宇 | アルファロメオ | 268.1 |
18 | ハミルトン | メルセデス | 268 |
19 | ストロール | アストンマーチン | 267.5 |
20 | ローソン | レッドブル | 266 |
中間地点1
Pos | Driver | Team | km/h |
---|---|---|---|
1 | アルボン | ウィリアムズ | 284.8 |
2 | オコン | アルピーヌ | 284.2 |
3 | サージェント | ウィリアムズ | 283.4 |
4 | フェルスタッペン | レッドブル | 283.1 |
5 | ガスリー | アルピーヌ | 283 |
6 | ペレス | レッドブル | 283 |
7 | ピアストリ | マクラーレン | 282.9 |
8 | ルクレール | フェラーリ | 282.8 |
9 | サインツ | フェラーリ | 282.4 |
10 | ヒュルケンベルグ | ハース | 282 |
11 | ハミルトン | メルセデス | 281.9 |
12 | ローソン | レッドブル | 281 |
13 | マグヌッセン | ハース | 280.8 |
14 | ノリス | マクラーレン | 280.6 |
15 | 周冠宇 | アルファロメオ | 280.5 |
16 | ボッタス | アルファロメオ | 280.5 |
17 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 280.3 |
18 | ラッセル | メルセデス | 280 |
19 | ストロール | アストンマーチン | 279.3 |
20 | アロンソ | アストンマーチン | 277.7 |
中間地点2
Pos | Driver | Team | km/h |
---|---|---|---|
1 | サージェント | ウィリアムズ | 311.6 |
2 | アルボン | ウィリアムズ | 310.5 |
3 | オコン | アルピーヌ | 308.1 |
4 | ピアストリ | マクラーレン | 307.8 |
5 | ヒュルケンベルグ | ハース | 307.5 |
6 | ノリス | マクラーレン | 307.5 |
7 | マグヌッセン | ハース | 307.2 |
8 | ペレス | レッドブル | 306.2 |
9 | ルクレール | フェラーリ | 306.2 |
10 | フェルスタッペン | レッドブル | 306.2 |
11 | ラッセル | メルセデス | 305.8 |
12 | ガスリー | アルピーヌ | 305.8 |
13 | サインツ | フェラーリ | 305.6 |
14 | アロンソ | アストンマーチン | 304.3 |
15 | ハミルトン | メルセデス | 304.3 |
16 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 304.2 |
17 | ローソン | レッドブル | 303.2 |
18 | ボッタス | アルファロメオ | 302.7 |
19 | 周冠宇 | アルファロメオ | 301.8 |
20 | ストロール | アストンマーチン | 301.8 |