
F1スペインGP 2025《決勝》順位結果表
2025年FIA-F1世界選手権 第9戦
順位とラップタイム
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 66 | 1:32:57.375 | 25 |
2 | 4 | ノリス | マクラーレン | 66 | +2.471s | 18 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 66 | +10.455s | 15 |
4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 66 | +11.359s | 12 |
5 | 27 | ヒュルケンベルグ | ザウバー | 66 | +13.648s | 10 |
6 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | 66 | +15.508s | 8 |
7 | 6 | ハジャー | レーシングブルズ | 66 | +16.022s | 6 |
8 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 66 | +17.882s | 4 |
9 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 66 | +21.564s | 2 |
10 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 66 | +21.826s | 1 |
11 | 30 | ローソン | レーシングブルズ | 66 | +25.532s | 0 |
12 | 5 | ボルトレート | ザウバー | 66 | +25.996s | 0 |
13 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 66 | +28.822s | 0 |
14 | 55 | サインツ | ウィリアムズ | 66 | +29.309s | 0 |
15 | 43 | コラピント | アルピーヌ | 66 | +31.381s | 0 |
16 | 31 | オコン | ハース | 66 | +32.197s | 0 |
17 | 87 | ベアマン | ハース | 66 | +37.065s | 0 |
NC | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 53 | DNF | 0 |
NC | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 27 | DNF | 0 |
コンディション
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 28℃ |
路面温度 | 47℃ |
セッション概要
グランプリ名 | F1スペインGP |
---|---|
レース種別 | 決勝 |
レース開始日時 |
サーキット
名称 | カタロニア・サーキット |
---|---|
設立 | 1991年 |
全長 | 4657m |
コーナー数 | 14 |
周回方向 | 時計回り |