F1オランダGP フォーミュラ1世界選手権グランプリ特集
オランダ王国北ホラント州のザントフォールト・サーキットで開催されるF1オランダグランプリ。同国出身のマックス・フェルスタッペンの活躍が大きく後押しする形で、2020年に35年ぶりに復活を遂げた。
開催スケジュール

| FP1 | /現地 21日 12:30 |
|---|---|
| SQ | /現地 21日 16:30 |
| SR | /現地 22日 12:00 |
| 予選 | /現地 22日 16:00 |
| 決勝 | /現地 23日 15:00 |
2026年のFIA-F1世界選手権オランダ・グランプリは、後半戦の始まりを告げるシリーズ第12戦として2026年8月23日(日)にザントフォールト・サーキットで同グランプリ最後の決勝レースが開催される。 初開催は1952年で、通算35回目の開催を迎えるが、契約満了に伴い2026年を以てカレンダーから姿を消す。シーズンに6回計画されているスプリントの5回目が開催される。レース期間中における日本基準での時差は-7時間。
サーキット

| サーキット名 | ザントフォールト・サーキット |
|---|---|
| 設立年 | 1948年 |
| コース全長 | 4259m |
| コーナー数 | 14 |
| 周回数 | 72周 |
| 周回方向 | 時計回り |
| エンジン負荷 | |
| タイヤ負荷 | |
| エアロ重要度 |
順位と結果
FP1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:12.949 | 0.000 | 36 |
| 2 | 1 | ノリス | マクラーレン | 1:13.070 | 0.121 | 30 |
| 3 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:13.074 | 0.125 | 37 |
| 4 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | 1:13.139 | 0.190 | 34 |
| 5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:13.238 | 0.289 | 39 |
SQ
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:13.278 | 1:12.235 | 1:11.567 | 17 |
| 2 | 1 | ノリス | マクラーレン | 1:13.071 | 1:12.189 | 1:11.608 | 15 |
| 3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:13.011 | 1:12.190 | 1:11.622 | 16 |
| 4 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:13.126 | 1:12.026 | 1:11.666 | 15 |
| 5 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:13.668 | 1:12.511 | 1:11.794 | 15 |
SR
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ラッセル | メルセデス | 24 | 30:25.318 | 8 |
| 2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 24 | +1.360s | 7 |
| 3 | 1 | ノリス | マクラーレン | 24 | +5.196s | 6 |
| 4 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 24 | +5.581s | 5 |
| 5 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 24 | +10.185s | 4 |
予選
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノリス | マクラーレン | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 | 21 |
| 2 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 | 20 |
| 3 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 | 21 |
| 4 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 | 21 |
| 5 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 | 25 |
決勝
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノリス | マクラーレン | 72 | 2:4:44.859 | 25 |
| 2 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 72 | +11.536s | 18 |
| 3 | 63 | ラッセル | メルセデス | 72 | +15.906s | 15 |
| 4 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | 72 | +16.755s | 12 |
| 5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 72 | +17.258s | 10 |
F1オランダGP最新ニュース
F1オランダGPの延期が正式決定との報道、コロナウイルスの影響で…発表間近か
F1オランダGP復活を前に、一新されたばかりのザントフォールトで目を覆う大クラッシュが発生
動画:レッドブル・ホンダ、一新された蘭ザントフォールト・サーキットを初走行
F1オランダGPが2020年に復帰、ザントフォールトでの3年契約を正式発表
F1オランダGP、35年の時を越えて2020年に復活の可能性…高まる母国でのフェルスタッペン人気
AD 2025 FIA F1世界選手権 総集編 完全日本語版 Blu-ray版
Amazon ¥5,902
AD 映画『F1®/エフワン』 4K UHD + ブルーレイ セット [Blu-ray]
Amazon ¥3,874
AD 2025 FIA F1世界選手権 総集編 完全日本語版 Blu-ray版
Amazon ¥5,902