カタロニア・サーキットのホームストレート、2021年5月7日F1スペインGPフリー走行にて
Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.

2023年F1スペインGP

  • Published:

グランプリ概要

グランプリ名 2023年 F1第8戦スペインGP
サーキット カタロニア・サーキット
FP1開始日時 / 現地 02日 13:30
FP2開始日時 / 現地 02日 17:00
FP3開始日時 / 現地 03日 12:30
予選開始日時 / 現地 03日 16:00
決勝開始日時 / 現地 04日 15:00
2023シーズンのF1スペイン・グランプリ(Formula 1 Gran Premio De España 2023)は、FIAフォーミュラ1世界選手権シリーズ第8戦として2023年6月4日(日)にカタロニア・サーキットで決勝レースが開催される。 初開催は1919年、契約は2026年まで。1950年以降のF1世界選手権外のレースとしては1951年に初めて開催され、今年で53回目の開催を迎える。レース期間中の時差は7時間。日本の方が先に進む。

順位と結果

FP1

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 1:14.606 31
2 11 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダRBPT 1:15.374 +0.768 31
3 31 エステバン・オコン アルピーヌ・ルノー 1:15.418 +0.812 27
4 21 ニック・デ・フリース アルファタウリ・ホンダRBPT 1:15.504 +0.898 26
5 10 ピエール・ガスリー アルピーヌ・ルノー 1:15.545 +0.939 26

FP1 順位結果と詳細

FP2

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 1:13.907 33
2 14 フェルナンド・アロンソ アストンマーチン・メルセデス 1:14.077 +0.170 29
3 27 ニコ・ヒュルケンベルグ ハース・フェラーリ 1:14.177 +0.270 30
4 11 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダRBPT 1:14.219 +0.312 29
5 31 エステバン・オコン アルピーヌ・ルノー 1:14.242 +0.335 29

FP2 順位結果と詳細

FP3

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 1:13.664 13
2 11 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダRBPT 1:13.914 +0.250 13
3 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:14.072 +0.408 9
4 55 カルロス・サインツ フェラーリ 1:14.240 +0.576 19
5 14 フェルナンド・アロンソ アストンマーチン・メルセデス 1:14.264 +0.600 13

FP3 順位結果と詳細

予選

Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 1:13.615 1:12.760 1:12.272 20
2 55 カルロス・サインツ フェラーリ 1:13.411 1:12.790 1:12.734 22
3 4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:13.295 1:12.776 1:12.792 22
4 10 ピエール・ガスリー アルピーヌ・ルノー 1:13.471 1:13.186 1:12.816 21
5 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:12.937 1:12.999 1:12.818 23

予選 順位結果と詳細

決勝

Pos No Driver Team Laps Time PTS
1 1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 66 1:27:57.940 26
2 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 66 +24.090s 18
3 63 ジョージ・ラッセル メルセデス 66 +32.389s 15
4 11 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダRBPT 66 +35.812s 12
5 55 カルロス・サインツ フェラーリ 66 +45.698s 10

決勝 順位結果と詳細