グランプリ概要
グランプリ名 |
2025年 F1第23戦カタールGP |
サーキット |
ロサイル・インターナショナル・サーキット |
FP1開始日時 |
/ 現地 28日 16:30 |
SQ開始日時 |
/ 現地 28日 20:30 |
スプリント開始日時 |
/ 現地 29日 17:00 |
予選開始日時 |
/ 現地 29日 21:00 |
決勝開始日時 |
/ 現地 30日 19:00 |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:21.953 | | 30 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:22.378 | +0.425 | 24 |
3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:22.425 | +0.472 | 26 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:22.535 | +0.582 | 30 |
5 | 22 | 角田裕毅 | RB ホンダRBPT | 1:23.045 | +1.092 | 27 |
FP1 順位結果と詳細
SQ
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:21.356 | 1:21.231 | 1:21.012 | 16 |
2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:22.021 | 1:21.488 | 1:21.075 | 16 |
3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:22.218 | 1:21.548 | 1:21.171 | 16 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:21.838 | 1:21.809 | 1:21.281 | 19 |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:22.156 | 1:21.818 | 1:21.308 | 18 |
SQ 順位結果と詳細
スプリント
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 19 | 27:03.010 | 8 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 19 | +0.136s | 7 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 19 | +0.410s | 6 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 19 | +1.326s | 5 |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 19 | +5.073s | 4 |
スプリント 順位結果と詳細
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:21.579 | 1:20.687 | 1:20.520 | 22 |
2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:21.241 | 1:21.069 | 1:20.575 | 28 |
3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:21.578 | 1:20.983 | 1:20.772 | 22 |
4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:21.821 | 1:21.121 | 1:20.829 | 22 |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:21.278 | 1:21.000 | 1:20.852 | 26 |
予選 順位結果と詳細
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 57 | 1:31:05.323 | 25 |
2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 57 | +6.031s | 18 |
3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 57 | +6.819s | 15 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 57 | +14.104s | 12 |
5 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ・ルノー | 57 | +16.782s | 10 |
決勝 順位結果と詳細