グランプリ概要
| グランプリ名 |
2025年 F1第23戦カタールGP |
| サーキット |
ロサイル・インターナショナル・サーキット |
| FP1開始日時 |
/現地 28日 16:30 |
| SQ開始日時 |
/現地 28日 20:30 |
| SR開始日時 |
/現地 29日 17:00 |
| 予選開始日時 |
/現地 29日 21:00 |
| 決勝開始日時 |
/現地 30日 19:00 |
2025年のFIA-F1世界選手権カタール・グランプリは、シリーズ第23戦として2025年11月30日(日)に
ロサイル・インターナショナル・サーキットで開催され、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が勝利を飾った。
初開催は2021年で、通算4回目の開催を迎えた。
現行期間は2032年まで。レース期間中における日本基準での時差は-6時間。
順位と結果
FP1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:20.924 | 0.000 | 28 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:20.982 | 0.058 | 27 |
| 3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン・メルセデス | 1:21.310 | 0.386 | 25 |
| 4 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ・メルセデス | 1:21.404 | 0.480 | 20 |
| 5 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ・ホンダRBPT | 1:21.503 | 0.579 | 29 |
FP1 順位結果と詳細
SQ
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:21.286 | 1:21.005 | 1:20.055 | 18 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:21.432 | 1:21.136 | 1:20.087 | 19 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:21.398 | 1:20.956 | 1:20.285 | 18 |
| 4 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン・メルセデス | 1:21.276 | 1:21.272 | 1:20.450 | 18 |
| 5 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル・ホンダRBPT | 1:21.458 | 1:21.152 | 1:20.519 | 20 |
SQ 順位結果と詳細
SR
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 19 | 26:51.033 | 8 |
| 2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 19 | +4.951s | 7 |
| 3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 19 | +6.279s | 6 |
| 4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 19 | +9.054s | 5 |
| 5 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル・ホンダRBPT | 19 | +19.327s | 4 |
SR 順位結果と詳細
予選
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 | 18 |
| 2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 | 17 |
| 3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 | 23 |
| 4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 | 26 |
| 5 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 | 22 |
予選 順位結果と詳細
決勝
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
| 1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 57 | 1:24:38.241 | 25 |
| 2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 57 | +7.995s | 18 |
| 3 | 55 | カルロス・サインツ | ウィリアムズ・メルセデス | 57 | +22.665s | 15 |
| 4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 57 | +23.315s | 12 |
| 5 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 57 | +28.317s | 10 |
決勝 順位結果と詳細