2023年F1第17戦 日本GP決勝後ポイントランキング:レッドブルが2年連続総合6回目の戴冠、ノリスとピアストリがUP
Published: Updated:
9月24日(日)に三重県鈴鹿サーキットで行われた2023年FIA-F1世界選手権第16戦シンガポールGPでは、マックス・フェルスタッペンがポール・トゥ・ウインを飾り、レッドブルに2年連続のコンストラクターズタイトルをもたらした。
F1ドライバーズランキング
表彰台に上がったマクラーレンの2人がランキングを上げた。
2位フィニッシュのランド・ノリスはジョージ・ラッセルを交わして7位に。キャリア初の3位表彰台を手にしたオスカー・ピアストリはランス・ストロールとピエール・ガスリーを抜き去り9位に浮上した。
Pos | Driver | Nationality | Team | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | フェルスタッペン | オランダ | レッドブル・ホンダRBPT | 400 |
2 | ペレス | メキシコ | レッドブル・ホンダRBPT | 223 |
3 | ハミルトン | イギリス | メルセデス | 190 |
4 | アロンソ | スペイン | アストンマーチン・メルセデス | 174 |
5 | サインツ | スペイン | フェラーリ | 150 |
6 | ルクレール | モナコ | フェラーリ | 135 |
7 | ノリス | イギリス | マクラーレン・メルセデス | 115 |
8 | ラッセル | イギリス | メルセデス | 115 |
9 | ピアストリ | オーストラリア | マクラーレン・メルセデス | 57 |
10 | ストロール | カナダ | アストンマーチン・メルセデス | 47 |
11 | ガスリー | フランス | アルピーヌ・ルノー | 46 |
12 | オコン | フランス | アルピーヌ・ルノー | 38 |
13 | アルボン | タイ | ウィリアムズ・メルセデス | 21 |
14 | ヒュルケンベルグ | ドイツ | ハース・フェラーリ | 9 |
15 | ボッタス | フィンランド | アルファロメオ・フェラーリ | 6 |
16 | 周冠宇 | 中国 | アルファロメオ・フェラーリ | 4 |
17 | 角田裕毅 | 日本 | アルファタウリ・ホンダRBPT | 3 |
18 | マグヌッセン | デンマーク | ハース・フェラーリ | 3 |
19 | ローソン | ニュージーランド | アルファタウリ・ホンダRBPT | 2 |
20 | サージェント | アメリカ | ウィリアムズ・メルセデス | 0 |
21 | デフリース | オランダ | アルファタウリ・ホンダRBPT | 0 |
22 | リカルド | オーストラリア | アルファタウリ・ホンダRBPT | 0 |
F1コンストラクターズランキング
順位変動はなかったが、フェルスタッペンが26点を追加した事でレッドブルがトータル623点に伸ばし、シーズン6戦を残してコンストラクターズ選手権を制した史上初のF1チームとなった。
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | レッドブル・ホンダRBPT | 623 |
2 | メルセデス | 305 |
3 | フェラーリ | 285 |
4 | アストンマーチン・メルセデス | 221 |
5 | マクラーレン・メルセデス | 172 |
6 | アルピーヌ・ルノー | 84 |
7 | ウィリアムズ・メルセデス | 21 |
8 | ハース・フェラーリ | 12 |
9 | アルファロメオ・フェラーリ | 10 |
10 | アルファタウリ・ホンダRBPT | 5 |