ロサイル・インターナショナル・サーキットを走行する角田裕毅(RBフォーミュラ1)の22号車VCARB 01、2024年11月29日(金) F1カタールGP FP1
Courtesy Of Red Bull Content Pool

F1カタールGPスプリント:角田裕毅を含む5台変動、ペナ適用後のスターティンググリッド

  • Published:

日本時間11月30日(土)23時にスタートを迎える2024年F1第23戦カタールGPスプリントのスターティング・グリッドは、パルクフェルメ規定違反により2台がピットレーンスタートを命じられ、計5台のポジションが変動した。

予選16番手のセルジオ・ペレス(レッドブル)と20番手のフランコ・コラピント(ウィリアムズ)はそれぞれ、19周のスプリントに向けてサスペンションのセットアップを変更した。

これに伴い、角田裕毅(RBフォーミュラ1)、エステバン・オコン(アルピーヌ)、周冠宇(ザウバー)のポジションがそれぞれ一つずつ繰り上がった。

Pos No Driver Team Qualifying
1 4 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1(-)
2 63 G.ラッセル メルセデス 2(-)
3 81 O.ピアストリ マクラーレン・メルセデス 3(-)
4 55 C.サインツ フェラーリ 4(-)
5 16 C.ルクレール フェラーリ 5(-)
6 1 M.フェルスタッペン レッドブル・ホンダRBPT 6(-)
7 44 L.ハミルトン メルセデス 7(-)
8 10 P.ガスリー アルピーヌ・ルノー 8(-)
9 27 N.ヒュルケンベルグ ハース・フェラーリ 9(-)
10 30 L.ローソン RB ホンダRBPT 10(-)
11 14 F.アロンソ アストンマーチン・メルセデス 11(-)
12 23 A.アルボン ウィリアムズ・メルセデス 12(-)
13 77 V.ボッタス ザウバー・フェラーリ 13(-)
14 18 L.ストロール アストンマーチン・メルセデス 14(-)
15 20 K.マグヌッセン ハース・フェラーリ 15(-)
16 22 角田裕毅 RB ホンダRBPT 17(+1)
17 31 E.オコン アルピーヌ・ルノー 18(+1)
18 24 周冠宇 ザウバー・フェラーリ 19(+1)
19 11 S.ペレス レッドブル・ホンダRBPT 16(-3)
20 43 F.コラピント ウィリアムズ・メルセデス 20(-)

F1カタールGP特集