Courtesy Of Alfa Romeo Racing
2016年F1アブダビGP
グランプリ概要
グランプリ名 | 2016年 F1第20戦アブダビGP |
---|---|
サーキット | ヤス・マリーナ・サーキット |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:42.869 | 28 | |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:43.243 | +0.374 | 31 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:43.297 | +0.428 | 26 |
4 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:43.362 | +0.493 | 27 |
5 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:44.005 | +1.136 | 27 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:40.861 | 36 | |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:40.940 | +0.079 | 38 |
3 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:41.130 | +0.269 | 31 |
4 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:41.389 | +0.528 | 24 |
5 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:41.390 | +0.529 | 33 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:40.775 | 16 | |
2 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:40.912 | +0.137 | 21 |
3 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:40.999 | +0.224 | 14 |
4 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:41.065 | +0.290 | 15 |
5 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:41.168 | +0.393 | 19 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:39.487 | 1:39.382 | 1:38.755 | 12 |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:40.511 | 1:39.490 | 1:39.058 | 12 |
3 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:41.002 | 1:40.429 | 1:39.589 | 17 |
4 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:40.338 | 1:39.629 | 1:39.604 | 14 |
5 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:40.341 | 1:40.034 | 1:39.661 | 14 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 55 | 1:38:04.013 | 25 |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 55 | +0.439 | 18 |
3 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 55 | +0.843 | 15 |
4 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 55 | +1.685 | 12 |
5 | 3 | リカルド | レッドブル | 55 | +5.315 | 10 |