バクー市街地コースを周回するアルファタウリ・ホンダの角田裕毅、2021年6月5日F1アゼルバイジャンGP予選にて
Courtesy Of Red Bull Content Pool

F1アゼルバイジャンGP予選Q2速報:角田裕毅、4番手タイムでキャリア初のQ3進出

  • Published:

F1アゼルバイジャンGPの公式予選Q2が終了した。トップ通過はマックス・フェルスタッペン。セルジオ・ペレスとルイス・ハミルトンがこれに続いた。上位3台のギャップは僅か1000分の9秒だった。

アルファタウリ・ホンダの角田裕毅は4番手タイムを刻み、キャリア初のQ3進出を果たした。

5台が脱落し残る15台のマシンが挑んだQ2では、残り1分29秒というタイミングでダニエル・リカルド(マクラーレン)がターン3のバリアに突き刺さり、3度目の赤旗が振られる事となった。

Pos Driver Team Time Gap Lap
1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:41.625 14
2 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダ 1:41.630 + 0.005 13
3 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:41.634 + 0.009 15
4 角田裕毅 アルファタウリ・ホンダ 1:41.654 + 0.029 15
5 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:41.659 + 0.034 14
6 カルロス・サインツ フェラーリ 1:41.740 + 0.115 13
7 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:41.813 + 0.188 15
8 ピエール・ガスリー アルファタウリ・ホンダ 1:41.932 + 0.307 14
9 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:42.106 + 0.481 15
10 フェルナンド・アロンソ アルピーヌ・ルノー 1:42.195 + 0.570 15
11 セバスチャン・ベッテル アストンマーチン・メルセデス 1:42.224 + 0.599 15
12 エステバン・オコン アルピーヌ・ルノー 1:42.273 + 0.648 11
13 ダニエル・リカルド マクラーレン・メルセデス 1:42.558 + 0.933 14
14 キミ・ライコネン アルファロメオ・フェラーリ 1:42.587 + 0.962 15
15 ジョージ・ラッセル ウィリアムズ・メルセデス 1:42.758 + 1.133 12

F1アゼルバイジャンGP特集