
F1オーストラリアGP 2023《フリー走行1》順位結果表
2023年FIA-F1世界選手権 第3戦
順位とラップタイム
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:18.790 | 17 | |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:19.223 | +0.433 | 20 |
3 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:19.293 | +0.503 | 19 |
4 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:19.317 | +0.527 | 23 |
5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:19.378 | +0.588 | 16 |
6 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:19.505 | +0.715 | 20 |
7 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:19.536 | +0.746 | 16 |
8 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:19.646 | +0.856 | 22 |
9 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:19.699 | +0.909 | 23 |
10 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:19.766 | +0.976 | 19 |
11 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:19.766 | +0.976 | 21 |
12 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:19.777 | +0.987 | 22 |
13 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:19.806 | +1.016 | 19 |
14 | 21 | デ・フリース | アルファタウリ | 1:19.933 | +1.143 | 25 |
15 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 1:20.074 | +1.284 | 21 |
16 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:20.175 | +1.385 | 20 |
17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:20.399 | +1.609 | 14 |
18 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:20.419 | +1.629 | 21 |
19 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:20.569 | +1.779 | 22 |
20 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:21.147 | +2.357 | 17 |
コンディション
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 18℃ |
路面温度 | 29℃ |
セッション概要
グランプリ名 | F1オーストラリアGP |
---|---|
セッション種別 | フリー走行1 |
セッション開始日時 |
サーキット
名称 | アルバート・パーク・サーキット |
---|---|
設立 | 1996年 |
全長 | 5278m |
コーナー数 | 14 |
周回方向 | 時計回り |