Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.
2016年F1モナコGP
グランプリ概要
グランプリ名 | 2016年 F1第6戦モナコGP |
---|---|
サーキット | モンテカルロ市街地コース |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:15.537 | 31 | |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:15.638 | +0.101 | 39 |
3 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:15.956 | +0.419 | 26 |
4 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:16.308 | +0.771 | 29 |
5 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:16.371 | +0.834 | 30 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:14.607 | 40 | |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:15.213 | +0.606 | 36 |
3 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:15.506 | +0.899 | 48 |
4 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:15.571 | +0.964 | 42 |
5 | 26 | クビアト | トロロッソ | 1:15.815 | +1.208 | 53 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:14.650 | 25 | |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:14.668 | +0.018 | 24 |
3 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:14.772 | +0.122 | 29 |
4 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:14.807 | +0.157 | 22 |
5 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:15.081 | +0.431 | 17 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:14.912 | 1:14.357 | 1:13.622 | 21 |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:14.873 | 1:14.043 | 1:13.791 | 24 |
3 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:14.826 | 1:14.056 | 1:13.942 | 21 |
4 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:14.610 | 1:14.318 | 1:14.552 | 23 |
5 | 27 | ヒュルケンベルグ | フォースインディア | 1:15.333 | 1:14.989 | 1:14.726 | 25 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 78 | 1:59:29.133 | 25 |
2 | 3 | リカルド | レッドブル | 78 | +7.252 | 18 |
3 | 11 | ペレス | フォースインディア | 78 | +13.825 | 15 |
4 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 78 | +15.846 | 12 |
5 | 14 | アロンソ | マクラーレン | 78 | +85.076 | 10 |