Courtesy Of Alfa Romeo Racing
2016年F1カナダGP
グランプリ概要
グランプリ名 | 2016年 F1第7戦カナダGP |
---|---|
サーキット | ジル・ビルヌーブ・サーキット |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:14.755 | 22 | |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:15.086 | +0.331 | 30 |
3 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:15.243 | +0.488 | 22 |
4 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:15.553 | +0.798 | 29 |
5 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:15.618 | +0.863 | 23 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:14.212 | 43 | |
2 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:14.469 | +0.257 | 45 |
3 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:14.738 | +0.526 | 46 |
4 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:15.156 | +0.944 | 29 |
5 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:15.168 | +0.956 | 43 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:13.919 | 21 | |
2 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:14.158 | +0.239 | 19 |
3 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:14.316 | +0.397 | 22 |
4 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:14.332 | +0.413 | 21 |
5 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:14.334 | +0.415 | 19 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:14.121 | 1:13.076 | 1:12.812 | 21 |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:13.714 | 1:13.094 | 1:12.874 | 19 |
3 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:13.925 | 1:13.857 | 1:12.990 | 24 |
4 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:14.030 | 1:13.540 | 1:13.166 | 20 |
5 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:14.601 | 1:13.793 | 1:13.414 | 24 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 70 | 1:31:05.296 | 25 |
2 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 70 | +5.011 | 18 |
3 | 77 | ボッタス | ウィリアムズ | 70 | +46.422 | 15 |
4 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 70 | +53.020 | 12 |
5 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 70 | +62.093 | 10 |