グランプリ概要
グランプリ名 |
2020年 F1第1戦オーストラリアGP |
サーキット |
アルバート・パーク・サーキット |
FP1開始日時 |
2020-03-13T10:00:00+09:00 凍結 |
FP2開始日時 |
2020-03-13T14:00:00+09:00 凍結 |
FP3開始日時 |
2020-03-14T12:00:00+09:00 凍結 |
予選開始日時 |
2020-03-14T15:00:00+09:00 凍結 |
決勝開始日時 |
2020-03-15T14:10:00+09:00 凍結 |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:18.564 | | 22 |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:18.582 | +0.018 | 18 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:18.597 | +0.033 | 20 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:18.599 | +0.035 | 21 |
5 | 22 | 角田裕毅 | RB ホンダRBPT | 1:18.621 | +0.057 | 25 |
FP1 順位結果と詳細
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:17.277 | | 25 |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:17.658 | +0.381 | 20 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:17.707 | +0.430 | 24 |
4 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 1:17.822 | +0.545 | 28 |
5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン・メルセデス | 1:17.912 | +0.635 | 30 |
FP2 順位結果と詳細
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:16.714 | | 22 |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:16.734 | +0.020 | 28 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:16.791 | +0.077 | 20 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:16.806 | +0.092 | 20 |
5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:16.886 | +0.172 | 23 |
FP3 順位結果と詳細
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:16.819 | 1:16.387 | 1:15.915 | 21 |
2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:16.731 | 1:16.189 | 1:16.185 | 18 |
3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル・ホンダRBPT | 1:16.805 | 1:16.631 | 1:16.274 | 22 |
4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:17.430 | 1:16.750 | 1:16.315 | 19 |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:16.984 | 1:16.304 | 1:16.435 | 20 |
予選 順位結果と詳細
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
1 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 58 | 1:20:26.843 | 25 |
2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 58 | +2.366s | 19 |
3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 58 | +5.904s | 15 |
4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 58 | +35.770s | 12 |
5 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル・ホンダRBPT | 58 | +56.309s | 10 |
決勝 順位結果と詳細