Courtesy Of Mercedes-Benz Grand Prix Ltd.
2022年F1サンパウロGP スプリント後ポイントランキング:2位フェラーリに迫るメルセデス
11月12日にインテルラゴス・サーキットで行われた2022年FIA-F1世界選手権第21戦サンパウロGPのスプリント終了時点でのドライバー及びコンストラクター選手権の順位とポイントを以下にまとめる。
F1ドライバーズランキング
5位フィニッシュしたランキング2位のセルジオ・ペレス(レッドブル)は、シャルル・ルクレール(フェラーリ)に対する得点差を6点に広げた。
2位フィニッシュのカルロス・サインツ(フェラーリ)は、ランキング5位ルイス・ハミルトン(メルセデス)との差を3点に縮めた。
Pos | Driver | Nationality | Team | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | フェルスタッペン | オランダ | レッドブル・RBPT | 421 |
2 | ペレス | メキシコ | レッドブル・RBPT | 284 |
3 | ルクレール | モナコ | フェラーリ | 278 |
4 | ラッセル | イギリス | メルセデス | 239 |
5 | ハミルトン | イギリス | メルセデス | 222 |
6 | サインツ | スペイン | フェラーリ | 219 |
7 | ノリス | イギリス | マクラーレン・メルセデス | 113 |
8 | オコン | フランス | アルピーヌ・ルノー | 82 |
9 | アロンソ | スペイン | アルピーヌ・ルノー | 71 |
10 | ボッタス | フィンランド | アルファロメオ・フェラーリ | 47 |
11 | ベッテル | ドイツ | アストンマーチン・メルセデス | 36 |
12 | リカルド | オーストラリア | マクラーレン・メルセデス | 35 |
13 | マグヌッセン | デンマーク | ハース・フェラーリ | 25 |
14 | ガスリー | フランス | アルファタウリ・RBPT | 23 |
15 | ストロール | カナダ | アストンマーチン・メルセデス | 13 |
16 | シューマッハ | ドイツ | ハース・フェラーリ | 12 |
17 | 角田裕毅 | 日本 | アルファタウリ・RBPT | 12 |
18 | 周冠宇 | 中国 | アルファロメオ・フェラーリ | 6 |
19 | アルボン | タイ | ウィリアムズ・メルセデス | 4 |
20 | ラティフィ | カナダ | ウィリアムズ・メルセデス | 2 |
21 | デフリース | オランダ | ウィリアムズ・メルセデス | 2 |
22 | ヒュルケンベルグ | ドイツ | アストンマーチン・メルセデス | 0 |
F1コンストラクターズランキング
レッドブルは遂に総獲得ポイントを700点の大台に乗せた。メルセデスはランキング2位フェラーリとの差を36点にまで詰めた。
マクラーレンはランキング4位のアルピーヌとの点差を5点にまで縮めた。ランキング8位のハースは後続のアルファタウリとの点差を2点に広げた。
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | レッドブル・RBPT | 705 |
2 | フェラーリ | 497 |
3 | メルセデス | 461 |
4 | アルピーヌ・ルノー | 153 |
5 | マクラーレン・メルセデス | 148 |
6 | アルファロメオ・フェラーリ | 53 |
7 | アストンマーチン・メルセデス | 49 |
8 | ハース・フェラーリ | 37 |
9 | アルファタウリ・RBPT | 35 |
10 | ウィリアムズ・メルセデス | 8 |