
F1モナコGP決勝:DAZN/フジテレビの放送時間とタイムスケジュール、視聴方法
2022 FIA-F1世界選手権第7戦モナコGP(Formula 1 Grand Prix De Monaco 2022)のタイムスケジュールと、テレビ放送・ネット配信日程、解説・実況陣、視聴方法をまとめる。
ポールポジションはシャルル・ルクレール。2番手にはカルロス・サインツが続き、フェラーリが最前列を陣取る。2列目3番手はセルジオ・ペレス、4番手はマックス・フェルスタッペンと、レッドブル勢が背後からの逆転を目指す。
Courtesy Of Alfa Romeo Racing
高台にそびえたつマンション群、2022年5月26日F1モナコGP
タイムスケジュールと結果
現地モナコとの時差は7時間で日本の方が早く進む。モンテカルロ市街地コースを78周する事でチャンピオンシップを争うF1モナコGPの決勝は29日(日)の現地15時(日本時間22時)にフォーメーションラップの時を迎える。
| セッション | 日時 | 結果 |
|---|---|---|
| FP1 | /現地 02日 13:30 | TBA |
| FP2 | /現地 02日 17:00 | TBA |
| FP3 | /現地 03日 13:30 | TBA |
| 予選 | /現地 03日 17:00 | TBA |
| 決勝 | /現地 04日 16:00 | TBA |
土曜の夜以降は天候が崩れる予報で、6年ぶりのウェットレースとなる可能性がある。
フジテレビNEXTの放送時間
フジテレビNEXTは津川哲夫、川井一仁、森脇基恭の各氏を解説に迎えて全セッションを完全生中継する。実況は堀池亮介アナウンサー。
| セッション | 日時 | 解説 実況 |
|---|---|---|
| FP1 | ~ | 森脇基恭・津川哲夫 堀池亮介 |
| FP2 | ~ | 森脇基恭・津川哲夫 堀池亮介 |
| FP3 | ~ | 川井一仁・森脇基恭 堀池亮介 |
| 予選 | ~ | 川井一仁・森脇基恭 堀池亮介 |
| 決勝 | ~ | 川井一仁・森脇基恭 堀池亮介 |
DAZNの配信時間
スポーツチャンネルDAZNではF1のサポートレース、岩佐歩夢と佐藤万璃音が参戦するFIA-F2選手権とポルシェ・スーパーカップもライブ配信する。
| 時間 | セッション | 実況/解説 |
|---|---|---|
| 5月27日(金) | ||
| ~ | F2 予選 | 英語 |
| ~ | F1 フリー走行1 | 笹川裕昭 田中健一 |
| ~ | ポルシェ 予選 | 英語 |
| ~ | F1 フリー走行2 | 笹川裕昭 柴田久仁夫 |
| 5月28日(土) | ||
| ~ | F1 フリー走行3 | 笹川裕昭 小倉茂徳 |
| ~ | F1 予選 | 笹川裕昭 中野信治 |
| ~ | F2 レース1 | 市川勝也 田中健一 |
| 5月29日(日) | ||
| ~ | F2 レース2 | 田中健一 小倉茂徳 |
| ~ | ポルシェ 決勝 | 英語 |
| ~ | F1 決勝 | 笹川裕昭 中野信治 |
フジテレビとDAZNの比較
日本では以下の3つの有料チャンネルが生放送・ライブ配信する。地上波やBSでの無料放送はない。料金や主な特徴の比較は以下。
| DAZN (ダ・ゾーン) |
フジテレビ NEXT |
フジテレビ NEXTsmart |
|
|---|---|---|---|
| チャネル | ネット配信 | テレビCS放送 | ネット配信 |
| 月額料金 | 3,000円 | 1,749円 | 1,320円 |
| 初回費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 無料お試し | 無 | 加入月 | 無 |
| 見逃配信 | 有 | 再放送有 | 無 |
| 放送対象 | 全て | 全て | 全て |
| 録画 | 不可 | 可 | 不可 |
| 同時視聴 | 2台可 | 不可 | 不可 |
| 必要環境 | ネット端末 | アンテナ チューナー |
ネット端末 |
| 特徴 | 4画面表示 | 安心確実 4K |
安価 |
| 注意 | 遅延障害 | 要アンテナ | 見逃し× |
各サービスを詳しく比較したい方は「F1テレビ放送を見る3つの方法:DAZNとフジテレビを徹底比較」を参照されたい。
良く分からない方は、ネット配信であればDAZN、既にCSアンテナが設置されているのであればフジテレビNEXTを選んでみては如何だろうか。
F1モナコGPのハイライト放送はある?
各放送サービス共に再放送や見逃し配信を行っているが、残念ながら地上波やBSでのハイライト放送の予定はない。
結果
予選
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:12.569 | 1:11.864 | 1:11.376 | 24 |
| 2 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:12.616 | 1:12.074 | 1:11.601 | 25 |
| 3 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:13.004 | 1:11.954 | 1:11.629 | 25 |
| 4 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:12.993 | 1:12.117 | 1:11.666 | 25 |
| 5 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:12.927 | 1:12.266 | 1:11.849 | 27 |
| 6 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:12.787 | 1:12.617 | 1:12.112 | 27 |
| 7 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:13.394 | 1:12.688 | 1:12.247 | 22 |
| 8 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:13.444 | 1:12.595 | 1:12.560 | 29 |
| 9 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:13.313 | 1:12.613 | 1:12.732 | 28 |
| 10 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:12.848 | 1:12.528 | 1:13.047 | 22 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:13.110 | 1:12.797 | 20 | |
| 12 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:13.541 | 1:12.909 | 17 | |
| 13 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:13.069 | 1:12.921 | 20 | |
| 14 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:13.338 | 1:12.964 | 21 | |
| 15 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:13.469 | 1:13.081 | 17 | |
| 16 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:13.611 | 14 | ||
| 17 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:13.660 | 10 | ||
| 18 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:13.678 | 11 | ||
| 19 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:14.403 | 13 | ||
| 20 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:15.606 | 9 |
FP3
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:12.476 | 27 | |
| 2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:12.517 | +0.041 | 29 |
| 3 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:12.846 | +0.370 | 28 |
| 4 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:12.881 | +0.405 | 29 |
| 5 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:13.210 | +0.734 | 22 |
| 6 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:13.226 | +0.750 | 19 |
| 7 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:13.375 | +0.899 | 26 |
| 8 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:13.436 | +0.960 | 24 |
| 9 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:13.476 | +1.000 | 26 |
| 10 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:13.585 | +1.109 | 23 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:13.645 | +1.169 | 25 |
| 12 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:13.827 | +1.351 | 26 |
| 13 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:13.838 | +1.362 | 28 |
| 14 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:13.849 | +1.373 | 25 |
| 15 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:13.882 | +1.406 | 22 |
| 16 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:14.104 | +1.628 | 29 |
| 17 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:14.260 | +1.784 | 22 |
| 18 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:14.639 | +2.163 | 20 |
| 19 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:14.861 | +2.385 | 25 |
| 20 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:14.910 | +2.434 | 26 |
FP2
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:12.656 | 29 | |
| 2 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:12.700 | +0.044 | 31 |
| 3 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:13.035 | +0.379 | 30 |
| 4 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:13.103 | +0.447 | 32 |
| 5 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:13.294 | +0.638 | 24 |
| 6 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:13.406 | +0.750 | 30 |
| 7 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:13.636 | +0.980 | 31 |
| 8 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:13.912 | +1.256 | 30 |
| 9 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:14.059 | +1.403 | 31 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:14.134 | +1.478 | 26 |
| 11 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:14.239 | +1.583 | 31 |
| 12 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:14.267 | +1.611 | 28 |
| 13 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:14.468 | +1.812 | 27 |
| 14 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:14.486 | +1.830 | 32 |
| 15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:14.525 | +1.869 | 22 |
| 16 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:14.623 | +1.967 | 28 |
| 17 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:14.894 | +2.238 | 32 |
| 18 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:15.216 | +2.560 | 33 |
| 19 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:16.276 | +3.620 | 32 |
| 20 | 3 | リカルド | マクラーレン | 2 |
FP1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:14.531 | 29 | |
| 2 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:14.570 | +0.039 | 30 |
| 3 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:14.601 | +0.070 | 28 |
| 4 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:14.712 | +0.181 | 26 |
| 5 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:15.056 | +0.525 | 31 |
| 6 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:15.083 | +0.552 | 33 |
| 7 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:15.157 | +0.626 | 33 |
| 8 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:15.211 | +0.680 | 34 |
| 9 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:15.387 | +0.856 | 33 |
| 10 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:15.499 | +0.968 | 29 |
| 11 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:15.536 | +1.005 | 36 |
| 12 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:15.539 | +1.008 | 26 |
| 13 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:15.749 | +1.218 | 28 |
| 14 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:15.806 | +1.275 | 30 |
| 15 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:16.110 | +1.579 | 39 |
| 16 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:16.315 | +1.784 | 24 |
| 17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:16.417 | +1.886 | 27 |
| 18 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:17.714 | +3.183 | 30 |
| 19 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:18.636 | +4.105 | 12 |
| 20 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 2 |
F1モナコGP開幕時のランキング
ドライバーズ・チャンピオンシップ
| Pos | Driver | Nationality | Team | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | オランダ | レッドブル・RBPT | 110 |
| 2 | ルクレール | モナコ | フェラーリ | 104 |
| 3 | ペレス | メキシコ | レッドブル・RBPT | 85 |
| 4 | ラッセル | イギリス | メルセデス | 74 |
| 5 | サインツ | スペイン | フェラーリ | 65 |
| 6 | ハミルトン | イギリス | メルセデス | 46 |
| 7 | ノリス | イギリス | マクラーレン・メルセデス | 39 |
| 8 | ボッタス | フィンランド | アルファロメオ・フェラーリ | 38 |
| 9 | オコン | フランス | アルピーヌ・ルノー | 30 |
| 10 | マグヌッセン | デンマーク | ハース・フェラーリ | 15 |
| 11 | 角田裕毅 | 日本 | アルファタウリ・RBPT | 11 |
| 12 | リカルド | オーストラリア | マクラーレン・メルセデス | 11 |
| 13 | ガスリー | フランス | アルファタウリ・RBPT | 6 |
| 14 | ベッテル | ドイツ | アストンマーチン・メルセデス | 4 |
| 15 | アロンソ | スペイン | アルピーヌ・ルノー | 4 |
| 16 | アルボン | タイ | ウィリアムズ・メルセデス | 3 |
| 17 | ストロール | カナダ | アストンマーチン・メルセデス | 2 |
| 18 | 周冠宇 | 中国 | アルファロメオ・フェラーリ | 1 |
| 19 | シューマッハ | ドイツ | ハース・フェラーリ | 0 |
| 20 | ヒュルケンベルグ | ドイツ | アストンマーチン・メルセデス | 0 |
| 21 | ラティフィ | カナダ | ウィリアムズ・メルセデス | 0 |
コンストラクターズ・チャンピオンシップ
| Pos | Team | PTS |
|---|---|---|
| 1 | レッドブル・RBPT | 195 |
| 2 | フェラーリ | 169 |
| 3 | メルセデス | 120 |
| 4 | マクラーレン・メルセデス | 50 |
| 5 | アルファロメオ・フェラーリ | 39 |
| 6 | アルピーヌ・ルノー | 34 |
| 7 | アルファタウリ・RBPT | 17 |
| 8 | ハース・フェラーリ | 15 |
| 9 | アストンマーチン・メルセデス | 6 |
| 10 | ウィリアムズ・メルセデス | 3 |