Courtesy Of Red Bull Content Pool
2023年F1第20戦 メキシコGP決勝後ポイントランキング:リカルドが一挙5人抜き!アルファタウリ、最下位から8位に
メキシコシティ現地10月29日(日)にエルマノス・ロドリゲス・サーキットで行われた2023年FIA-F1世界選手権第20戦メキシコGPでは、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がシーズン最多優勝記録を塗り替える今季16勝目を上げた。
F1ドライバーズランキング
カルロス・サインツ(フェラーリ)は、リタイヤした母国の大先輩、フェルナンド・アロンソ(アストンマーチン)を交わしてランキング4位に浮上した。
復帰2戦目で7位入賞を飾り、今シーズンの初ポイントを持ち帰ったダニエル・リカルド(アルファタウリ)は、一気に5名を抜き去り、チームメイトの角田裕毅に2ポイント差の17位につけた。
Pos | Driver | Nationality | Team | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | フェルスタッペン | オランダ | レッドブル・ホンダRBPT | 491 |
2 | ペレス | メキシコ | レッドブル・ホンダRBPT | 240 |
3 | ハミルトン | イギリス | メルセデス | 220 |
4 | サインツ | スペイン | フェラーリ | 183 |
5 | アロンソ | スペイン | アストンマーチン・メルセデス | 183 |
6 | ノリス | イギリス | マクラーレン・メルセデス | 169 |
7 | ルクレール | モナコ | フェラーリ | 166 |
8 | ラッセル | イギリス | メルセデス | 151 |
9 | ピアストリ | オーストラリア | マクラーレン・メルセデス | 87 |
10 | ガスリー | フランス | アルピーヌ・ルノー | 56 |
11 | ストロール | カナダ | アストンマーチン・メルセデス | 53 |
12 | オコン | フランス | アルピーヌ・ルノー | 45 |
13 | アルボン | タイ | ウィリアムズ・メルセデス | 27 |
14 | ボッタス | フィンランド | アルファロメオ・フェラーリ | 10 |
15 | ヒュルケンベルグ | ドイツ | ハース・フェラーリ | 9 |
16 | 角田裕毅 | 日本 | アルファタウリ・ホンダRBPT | 8 |
17 | リカルド | オーストラリア | アルファタウリ・ホンダRBPT | 6 |
18 | 周冠宇 | 中国 | アルファロメオ・フェラーリ | 6 |
19 | マグヌッセン | デンマーク | ハース・フェラーリ | 3 |
20 | ローソン | ニュージーランド | アルファタウリ・ホンダRBPT | 2 |
21 | サージェント | アメリカ | ウィリアムズ・メルセデス | 1 |
22 | デフリース | オランダ | アルファタウリ・ホンダRBPT | 0 |
F1コンストラクターズランキング
リカルドの活躍によりアルファタウリは最下位を脱出し、ハースとアルファロメオを抜いてランキング8位に浮上した。
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | レッドブル・ホンダRBPT | 731 |
2 | メルセデス | 371 |
3 | フェラーリ | 349 |
4 | マクラーレン・メルセデス | 256 |
5 | アストンマーチン・メルセデス | 236 |
6 | アルピーヌ・ルノー | 101 |
7 | ウィリアムズ・メルセデス | 28 |
8 | アルファタウリ・ホンダRBPT | 16 |
9 | アルファロメオ・フェラーリ | 16 |
10 | ハース・フェラーリ | 12 |