
2026年F1日本GP視聴ガイド:開催日程、天気と概要~フジテレビ放送・配信スケジュール
2026年シーズンのFIA-F1世界選手権第3戦日本GPが、3月27日(金)のフリー走行1で幕を開けた。開催日程や概要、天気、視聴方法に加え、日本における独占放映権を持つフジテレビの解説・実況陣をまとめる。
日本GPは今年、記念すべき40回目の開催を迎える。舞台となる鈴鹿サーキットは、F1カレンダーで唯一となる8の字レイアウトを持ち、ワールドチャンピオン決定の舞台としても幾度となく歴史を刻んできた伝統的なコースだ。
3月28日(土)に行われた公式予選では、アンドレア・キミ・アントネッリ前戦中国GPに続く2戦連続となるポールポジションを獲得した。
ジョージ・ラッセルが2番手に続き、メルセデスはフロントロウを独占。週末を通じて示してきた優位性を裏付けた。
フェラーリ勢は、シャルル・ルクレールがQ2までアントネッリと0.1秒差の接戦を演じたが、Q3ではメルセデス製パワー・ユニット(PU)を搭載するマシンが一気にパフォーマンスを引き上げた。
その結果、同PUを積むマクラーレン勢が躍進し、オスカー・ピアストリが3番手を確保した。
Courtesy Of Red Bull Content Pool
日本GPのフリー走行で観覧車の前を走行するマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、2026年3月27日(金)-F1日本GP-鈴鹿サーキット
今季全勝中のメルセデスのアドバンテージはそう簡単には揺るぎそうにないが、今週末の鈴鹿には不確定要素もある。前回大会以降、セクター2以降の路面が全面的に再舗装されており、昨年より高くなると見込まれる気温と相まって、タイヤへの影響は読みづらい状況だ。
- 開催日程とタイムスケジュール
- 週末の天気
- フジテレビNEXTの実況・解説陣
- 鈴鹿サーキットの概要とレイアウト図
- レース統計(2018年~2019年、2022年~2025年)
- 2025年大会のデータ
- 2026年F1日本GPエントリーリスト
- 結果
開催日程とタイムスケジュール
| セッション | 日時 | 結果 |
|---|---|---|
| FP1 | /現地 02日 13:30 | TBA |
| FP2 | /現地 02日 17:00 | TBA |
| FP3 | /現地 03日 13:30 | TBA |
| 予選 | /現地 03日 17:00 | TBA |
| 決勝 | /現地 04日 16:00 | TBA |
週末の天気
今週末の鈴鹿は、3日間を通じておおむねドライ基調の週末となりそうだ。金曜は快晴の中セッションが行われた。土曜も引き続きドライコンディションであったが、予選の時間になると雲が多く日差しは遮られ、路面温度は低下した。
決勝日の29日も予報は晴れ時々くもりで、最高気温は21度、最低気温は9度と、前日までよりやや暖かくなる見通しだ。降水確率も20%にとどまっており、現段階ではウエットレースを警戒する状況ではない。
ただし、雲量の増加によって日差しの有無が変われば、タイヤに一定の影響が出る可能性がある。特に鈴鹿は伝統的にサーマル・デグラデーションが問題となるため、雲量が少ない場合はマルチストップ方向に戦略が揺れる可能性もある。
| 日付 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 |
|---|---|---|---|---|
| 3月27日(金) | 晴れ | 19℃ | 6℃ | 10% |
| 3月28日(土) | 晴れ | 19℃ | 6℃ | 30% |
| 3月29日(日) | 晴れ時々くもり | 20℃ | 8℃ | 20% |
フジテレビNEXTの実況・解説陣
2026年のF1日本GPは、CS放送「フジテレビNEXTライブ・プレミアム」、ネット配信「フジテレビNEXTsmart」、そして動画・電子書籍配信サービス「FOD」という3チャンネルで独占リアルタイム放送・配信される。FODでは解説を中野信治氏が、実況をサッシャ氏が担当する。
| 番組内容 | 放送日時 | 実況 | 解説 |
|---|---|---|---|
| FP1 | 03月27日(金)11:20 – 13:10 | 大村晟 | 白幡勝広 松田次生 米家峰起 |
| FP2 | 03月27日(金)14:50 – 16:40 | 堀池亮介 | 森脇基恭 津川哲夫 山本雅史 |
| FP3 | 03月28日(土)11:20 – 13:10 | 塩原恒夫 | 山本雅史 松田次生 米家峰起 |
| 予選/前夜祭 | 03月28日(土)14:50 – 19:30 | 黒瀬翔生 | 浜島裕英 川井一仁 片山右京 |
| ドライバーズパレード | 03月29日(日)11:55 – 12:30 | 室岡大晴 | 津川哲夫 山本雅史 |
| 決勝 | 03月29日(日)13:15 – 19:00 | 堀池亮介 | 森脇基恭 川井一仁 片山右京 |
「フジテレビNEXTsmart」は見逃し配信が行われない見通しであり、また、FODのF1新プランは最安の「スターターコース」でも月額3,880円と、決して安価とは言えない。
そのため、テレビ放送であれネット配信であれ、スカパー!で「フジテレビNEXTライブ・プレミアム」(税込月額2,409円/2026年4月から3,009円)を契約する方法が、今季のF1を視聴するうえでの最も有力な選択肢となる。
契約にはB-CASカードが必要となるが、スカパー!ではネット配信サービス「スカパー!番組配信」が無料で付帯する。これによりライブ配信に加え、各セッションや「F1 GPニュース」の見逃し配信を、専用サイトやアプリを通じて視聴できる。
さらにスカパー!では、加入月に限り無料で視聴できる特典も用意されている。
地上波放送
『2026 F1日本グランプリ 予選ダイジェスト』
放送日時:3月28日(土)25時55分~26時25分(関東ローカル)
『2026 F1日本グランプリ 決勝ハイライト』
放送日時:3月29日(日)23時15分~23時45分(全国ネット)
鈴鹿サーキットの概要とレイアウト図
copyright Formula1 Data
鈴鹿サーキット(F1日本GP)の国際レーシングコースのレイアウト図、2026年
| 全長 | 5.807km |
|---|---|
| レース周回数 | 53 |
| レース距離 | 307.5km |
| コーナー数 | 18(左8/右10) |
| ポールから最初の制動地点までの距離 | 330m |
| ポールの位置 | 左 |
| ピットレーン長 | 396m |
| ピットレーン通過時間 | 18秒 |
| 減速箇所 | 4 |
| 急減速箇所 | 1 |
| ブレーキ負荷 | 中 |
| 最高速度 | 326km/h(予測) |
| ラップレコード | 1:31.0(アントネッリ、2025年) |
| コースレコード | 1:27.0(フェルスタッペン、Q3、2025年) |
レース統計(2018年~2019年、2022年~2025年)
| セーフティーカー出動率 | 40% |
|---|---|
| 平均路面温度 | 27.8℃ |
| 平均気温 | 14.8℃ |
| 最高路面温度 | 40℃ |
| 最高気温 | 19.2℃ |
| ウェット確率 | 7% |
2025年大会のデータ
| 優勝者 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル) |
|---|---|
| トップ3 | 1.マックス・フェルスタッペン(レッドブル) 2.ランド・ノリス(マクラーレン) 3.オスカー・ピアストリ(マクラーレン) |
| ファステストラップ | 1:30.965:アンドレア・キミ・アントネッリ(メルセデス) |
| 優勝タイヤ戦略 | 1ストップ(ミディアム→ハード) |
| ポールポジション | マックス・フェルスタッペン(レッドブル) |
2026年F1日本GPエントリーリスト
| チーム | ドライバー |
|---|---|
| マクラーレン | ランド・ノリス |
| オスカー・ピアストリ | |
| メルセデス | ジョージ・ラッセル |
| アンドレア・キミ・アントネッリ | |
| レッドブル | マックス・フェルスタッペン |
| アイザック・ハジャー | |
| フェラーリ | シャルル・ルクレール |
| ルイス・ハミルトン | |
| ウィリアムズ | アレックス・アルボン |
| カルロス・サインツ | |
| VCARB | リアム・ローソン |
| アーヴィッド・リンブラッド | |
| アストンマーチン | フェルナンド・アロンソ |
| ランス・ストロール | |
| ハース | オリバー・ベアマン |
| エステバン・オコン | |
| アウディ | ニコ・ヒュルケンベルグ |
| ガブリエル・ボルトレート | |
| アルピーヌ | ピエール・ガスリー |
| フランコ・コラピント | |
| キャデラック | セルジオ・ペレス |
| バルテリ・ボッタス |
結果
予選
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 | 15 |
| 2 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 | 21 |
| 3 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 | 20 |
| 4 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 | 18 |
| 5 | 1 | ノリス | マクラーレン | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 | 20 |
| 6 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 | 20 |
| 7 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 | 18 |
| 8 | 6 | ハジャー | レッドブル | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 | 17 |
| 9 | 5 | ボルトレート | アウディ | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 | 20 |
| 10 | 41 | リンブラッド | レーシングブルズ | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 | 21 |
| 11 | 3 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:30.519 | 1:30.262 | 12 | |
| 12 | 31 | オコン | ハース | 1:30.915 | 1:30.309 | 15 | |
| 13 | 27 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:30.358 | 1:30.387 | 14 | |
| 14 | 30 | ローソン | レーシングブルズ | 1:30.657 | 1:30.495 | 15 | |
| 15 | 43 | コラピント | アルピーヌ | 1:30.931 | 1:30.627 | 12 | |
| 16 | 55 | サインツ | ウィリアムズ | 1:30.927 | 1:31.033 | 15 | |
| 17 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:31.088 | 9 | ||
| 18 | 87 | ベアマン | ハース | 1:31.090 | 9 | ||
| 19 | 11 | ペレス | キャデラック | 1:32.206 | 6 | ||
| 20 | 77 | ボッタス | キャデラック | 1:32.330 | 9 | ||
| 21 | 14 | アロンソ | アストンマーティン | 1:32.646 | 9 | ||
| 22 | 18 | ストロール | アストンマーティン | 1:32.920 | 9 |
FP3
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:29.362 | 0.000 | 18 |
| 2 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:29.616 | 0.254 | 18 |
| 3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:30.229 | 0.867 | 20 |
| 4 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:30.364 | 1.002 | 19 |
| 5 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | 1:30.383 | 1.021 | 23 |
| 6 | 1 | ノリス | マクラーレン | 1:30.600 | 1.238 | 13 |
| 7 | 27 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:30.658 | 1.296 | 21 |
| 8 | 3 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:30.910 | 1.548 | 22 |
| 9 | 5 | ボルトレート | アウディ | 1:31.000 | 1.638 | 21 |
| 10 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:31.082 | 1.720 | 20 |
| 11 | 6 | ハジャー | レッドブル | 1:31.094 | 1.732 | 21 |
| 12 | 30 | ローソン | レーシングブルズ | 1:31.097 | 1.735 | 21 |
| 13 | 41 | リンブラッド | レーシングブルズ | 1:31.288 | 1.926 | 17 |
| 14 | 31 | オコン | ハース | 1:31.326 | 1.964 | 22 |
| 15 | 87 | ベアマン | ハース | 1:31.558 | 2.196 | 18 |
| 16 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:31.733 | 2.371 | 20 |
| 17 | 43 | コラピント | アルピーヌ | 1:31.759 | 2.397 | 25 |
| 18 | 55 | サインツ | ウィリアムズ | 1:31.829 | 2.467 | 26 |
| 19 | 77 | ボッタス | キャデラック | 1:32.503 | 3.141 | 20 |
| 20 | 11 | ペレス | キャデラック | 1:32.540 | 3.178 | 18 |
| 21 | 18 | ストロール | アストンマーティン | 1:33.485 | 4.123 | 19 |
| 22 | 14 | アロンソ | アストンマーティン | 1:33.529 | 4.167 | 14 |
FP2
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:30.133 | 0.000 | 29 |
| 2 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:30.225 | 0.092 | 28 |
| 3 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:30.338 | 0.205 | 29 |
| 4 | 1 | ノリス | マクラーレン | 1:30.649 | 0.516 | 17 |
| 5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:30.846 | 0.713 | 28 |
| 6 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | 1:30.980 | 0.847 | 27 |
| 7 | 27 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:31.441 | 1.308 | 27 |
| 8 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:31.496 | 1.363 | 30 |
| 9 | 87 | ベアマン | ハース | 1:31.498 | 1.365 | 28 |
| 10 | 3 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:31.509 | 1.376 | 29 |
| 11 | 31 | オコン | ハース | 1:31.532 | 1.399 | 30 |
| 12 | 30 | ローソン | レーシングブルズ | 1:31.590 | 1.457 | 31 |
| 13 | 55 | サインツ | ウィリアムズ | 1:31.608 | 1.475 | 30 |
| 14 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:31.734 | 1.601 | 29 |
| 15 | 6 | ハジャー | レッドブル | 1:31.759 | 1.626 | 29 |
| 16 | 5 | ボルトレート | アウディ | 1:31.933 | 1.800 | 11 |
| 17 | 43 | コラピント | アルピーヌ | 1:32.438 | 2.305 | 28 |
| 18 | 77 | ボッタス | キャデラック | 1:32.615 | 2.482 | 28 |
| 19 | 14 | アロンソ | アストンマーティン | 1:33.596 | 3.463 | 24 |
| 20 | 11 | ペレス | キャデラック | 1:33.689 | 3.556 | 14 |
| 21 | 18 | ストロール | アストンマーティン | 1:33.951 | 3.818 | 21 |
| 22 | 41 | リンブラッド | レーシングブルズ | 1 |
FP1
| Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:31.666 | 0.000 | 27 |
| 2 | 12 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:31.692 | 0.026 | 26 |
| 3 | 1 | ノリス | マクラーレン | 1:31.798 | 0.132 | 20 |
| 4 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:31.865 | 0.199 | 23 |
| 5 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:31.955 | 0.289 | 25 |
| 6 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | 1:32.040 | 0.374 | 23 |
| 7 | 3 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:32.457 | 0.791 | 27 |
| 8 | 30 | ローソン | レーシングブルズ | 1:32.529 | 0.863 | 27 |
| 9 | 31 | オコン | ハース | 1:32.601 | 0.935 | 23 |
| 10 | 41 | リンブラッド | レーシングブルズ | 1:32.665 | 0.999 | 29 |
| 11 | 5 | ボルトレート | アウディ | 1:32.759 | 1.093 | 27 |
| 12 | 27 | ヒュルケンベルグ | アウディ | 1:32.798 | 1.132 | 26 |
| 13 | 6 | ハジャー | レッドブル | 1:32.803 | 1.137 | 27 |
| 14 | 87 | ベアマン | ハース | 1:32.900 | 1.234 | 27 |
| 15 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:32.978 | 1.312 | 25 |
| 16 | 43 | コラピント | アルピーヌ | 1:33.361 | 1.695 | 24 |
| 17 | 55 | サインツ | ウィリアムズ | 1:33.383 | 1.717 | 26 |
| 18 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:33.697 | 2.031 | 22 |
| 19 | 11 | ペレス | キャデラック | 1:34.221 | 2.555 | 18 |
| 20 | 77 | ボッタス | キャデラック | 1:34.490 | 2.824 | 24 |
| 21 | 18 | ストロール | アストンマーティン | 1:35.294 | 3.628 | 22 |
| 22 | 34 | クロフォード | アストンマーティン | 1:36.362 | 4.696 | 11 |