Courtesy Of Red Bull Content Pool
F1オーストリアGP 決勝後のポイントランキング:フェルスタッペン、首位リードを優勝1回分以上に拡大
2021年F1第9戦オーストリアGP決勝レース後のドライバー及びコンストラクター両選手権の順位をまとめる。
F1ドライバーズランキング
キャリア2度目のハットトリック(優勝、ポール、ファステストラップ)を飾ったマックス・フェルスタッペン(レッドブル・ホンダ)が4位フィニッシュに終わったルイス・ハミルトン(メルセデス)とのポイント差を32点に広げ、ドライバーズチャンピオンシップでのリードを優勝1回分以上とした。
Pos | Driver | Nationality | Team | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | フェルスタッペン | オランダ | レッドブル ホンダ | 182 |
2 | ハミルトン | イギリス | メルセデス | 150 |
3 | ペレス | メキシコ | レッドブル ホンダ | 104 |
4 | ノリス | イギリス | マクラーレン メルセデス | 101 |
5 | ボッタス | フィンランド | メルセデス | 92 |
6 | ルクレール | モナコ | フェラーリ | 62 |
7 | サインツ | スペイン | フェラーリ | 60 |
8 | リカルド | オーストラリア | マクラーレン メルセデス | 40 |
9 | ガスリー | フランス | アルファタウリ ホンダ | 39 |
10 | ベッテル | ドイツ | アストンマーチン メルセデス | 30 |
11 | アロンソ | スペイン | アルピーヌ ルノー | 20 |
12 | ストロール | カナダ | アストンマーチン メルセデス | 14 |
13 | オコン | フランス | アルピーヌ ルノー | 12 |
14 | 角田裕毅 | 日本 | アルファタウリ ホンダ | 9 |
15 | ライコネン | フィンランド | アルファロメオ | 1 |
16 | ジョヴィナッツィ | イタリア | アルファロメオ | 1 |
17 | ラッセル | イギリス | ウィリアムズ | 0 |
18 | シューマッハ | ドイツ | ハース | 0 |
19 | マゼピン | RAF | ハース | 0 |
20 | ラティフィ | カナダ | ウィリアムズ | 0 |
F1コンストラクターズランキング
セルジオ・ペレスが6位と奮わなかったものの、2位と4位に終わったメルセデス勢に対し、レッドブル・ホンダがリードを4点広げて44ポイントとした。
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | レッドブル ホンダ | 286 |
2 | メルセデス | 242 |
3 | マクラーレン メルセデス | 141 |
4 | フェラーリ | 122 |
5 | アルファタウリ ホンダ | 48 |
6 | アストンマーチン メルセデス | 44 |
7 | アルピーヌ ルノー | 32 |
8 | アルファロメオ | 2 |
9 | ウィリアムズ | 0 |
10 | ハース | 0 |