Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.
2017年F1ブラジルGP
グランプリ概要
グランプリ名 | 2017年 F1第19戦ブラジルGP |
---|---|
サーキット | インテルラゴス・サーキット |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:09.202 | 36 | |
2 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:09.329 | +0.127 | 43 |
3 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:09.744 | +0.542 | 32 |
4 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:09.750 | +0.548 | 31 |
5 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:09.828 | +0.626 | 38 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:09.515 | 42 | |
2 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:09.563 | +0.048 | 45 |
3 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:09.743 | +0.228 | 37 |
4 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:09.875 | +0.360 | 48 |
5 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:09.886 | +0.371 | 38 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:09.281 | 24 | |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:09.284 | +0.003 | 26 |
3 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:09.326 | +0.045 | 20 |
4 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:09.339 | +0.058 | 21 |
5 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:10.244 | +0.963 | 14 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ボッタス | メルセデス | 1:09.452 | 1:08.638 | 1:08.322 | 22 |
2 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:09.643 | 1:08.494 | 1:08.360 | 21 |
3 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:09.405 | 1:09.116 | 1:08.538 | 18 |
4 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:09.820 | 1:09.050 | 1:08.925 | 18 |
5 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:09.828 | 1:09.533 | 1:09.330 | 19 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 71 | 1:31:26.262 | 25 |
2 | 77 | ボッタス | メルセデス | 71 | +2.762 | 18 |
3 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 71 | +4.600 | 15 |
4 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 71 | +5.468 | 12 |
5 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 71 | +32.940 | 10 |