Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.
2016年F1ブラジルGP
グランプリ概要
グランプリ名 | 2016年 F1第20戦ブラジルGP |
---|---|
サーキット | インテルラゴス・サーキット |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:11.895 | 32 | |
2 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:11.991 | +0.096 | 29 |
3 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:12.125 | +0.230 | 26 |
4 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:12.371 | +0.476 | 27 |
5 | 77 | ボッタス | ウィリアムズ | 1:13.129 | +1.234 | 36 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:12.271 | 41 | |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:12.301 | +0.030 | 40 |
3 | 77 | ボッタス | ウィリアムズ | 1:12.761 | +0.490 | 47 |
4 | 19 | マッサ | ウィリアムズ | 1:12.789 | +0.518 | 43 |
5 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:12.828 | +0.557 | 43 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:11.740 | 19 | |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:11.833 | +0.093 | 21 |
3 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:11.959 | +0.219 | 14 |
4 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:12.027 | +0.287 | 16 |
5 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:12.077 | +0.337 | 19 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:11.511 | 1:11.238 | 1:10.736 | 12 |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:11.815 | 1:11.373 | 1:10.838 | 12 |
3 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:12.100 | 1:12.301 | 1:11.404 | 15 |
4 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:11.957 | 1:11.834 | 1:11.485 | 12 |
5 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:12.159 | 1:12.010 | 1:11.495 | 13 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 71 | 3:01:01.335 | 25 |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 71 | +11.455 | 18 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 71 | +21.481 | 15 |
4 | 11 | ペレス | フォースインディア | 71 | +25.346 | 12 |
5 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 71 | +26.334 | 10 |