Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.
2016年F1メキシコGP
グランプリ概要
グランプリ名 | 2016年 F1第19戦メキシコGP |
---|---|
サーキット | エルマノス・ロドリゲス・サーキット |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:20.914 | 34 | |
2 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:20.993 | +0.079 | 23 |
3 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:21.072 | +0.158 | 19 |
4 | 11 | ペレス | フォースインディア | 1:21.200 | +0.286 | 23 |
5 | 27 | ヒュルケンベルグ | フォースインディア | 1:21.409 | +0.495 | 23 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:19.790 | 47 | |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:19.794 | +0.004 | 37 |
3 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:20.225 | +0.435 | 46 |
4 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:20.259 | +0.469 | 37 |
5 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:20.448 | +0.658 | 43 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:19.137 | 16 | |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:19.231 | +0.094 | 23 |
3 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:19.370 | +0.233 | 17 |
4 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:19.618 | +0.481 | 27 |
5 | 77 | ボッタス | ウィリアムズ | 1:19.811 | +0.674 | 19 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:19.447 | 1:19.137 | 1:18.704 | 18 |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:19.996 | 1:19.761 | 1:18.958 | 22 |
3 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:19.874 | 1:18.972 | 1:19.054 | 14 |
4 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:19.713 | 1:19.553 | 1:19.133 | 15 |
5 | 27 | ヒュルケンベルグ | フォースインディア | 1:20.599 | 1:19.769 | 1:19.330 | 22 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 71 | 1:40:31.402 | 25 |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 71 | +8.354 | 18 |
3 | 3 | リカルド | レッドブル | 71 | +20.858 | 15 |
4 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 71 | +21.323 | 12 |
5 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 71 | +27.313 | 10 |