ベッテル最終章…F1アブダビGP決勝:DAZN/フジテレビの放送時間と天気・スケジュール、視聴方法
角田裕毅が参戦する2022 FIA-F1世界選手権第22戦アブダビGP(Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi 2022)のタイムスケジュール及び、テレビ放送・インターネット配信日程、解説・実況陣、視聴方法をまとめる。
今シーズン最後となる予選のポールポジションはマックス・フェルスタッペン、2番手にはセルジオ・ペレスが続き、レッドブルのフロントロー独占となった。ドライバーズランキング2位をペレスと争うシャルル・ルクレール(フェラーリ)は3番手に続く。
15年に渡るF1キャリアに別れを告げるセバスチャン・ベッテル(アストンマーチン)は圧巻の走りでQ3に進出し、9番手で予選を終えた。
注目はサンパウロでのチームオーダー騒動を経て、レッドブルとフェラーリがドライバーズランキング2位獲得のため、各々のチームメイトにオーダーを出すのかどうかだ。
タイムスケジュール
現地との時差は5時間で日本の方が早く進む。
ヤス・マリーナ・サーキットを58周する事でチャンピオンシップを争うF1アブダビGPの決勝レースは、11月20日(日)の現地17時、日本時間22時にフォーメーションラップの時を迎える。
セッション | 日時 | 結果 |
---|---|---|
FP1 | / 現地 21日 18:30 | 結果 |
FP2 | / 現地 21日 22:00 | 結果 |
FP3 | / 現地 22日 18:30 | 結果 |
予選 | / 現地 22日 22:00 | 結果 |
決勝 | / 現地 23日 22:00 | TBA |
天気
現地は3日間とも晴れの予報で、降水確率は全日0%。雨の心配はなさそうだ。
フジテレビNEXTの放送時間
フジテレビNEXTは浜島裕英・松田次生、片山右京、川井一仁の各氏を解説に迎えて全セッションを完全生中継する。実況は堀池亮介アナウンサー。
セッション | 日時 | 解説 実況 |
---|---|---|
FP1 | ~ | 浜島裕英・松田次生 堀池亮介 |
FP2 | ~ | 浜島裕英・松田次生 堀池亮介 |
FP3 | ~ | 川井一仁・片山右京 堀池亮介 |
予選 | ~ | 川井一仁・片山右京 堀池亮介 |
決勝 | ~ | 川井一仁・片山右京 堀池亮介 |
DAZNの配信時間
スポーツチャンネルDAZNでは、F1のサポートレース、岩佐歩夢と佐藤万璃音が参戦するFIA-F2選手権も合わせてライブ配信する。
時間 | セッション | 実況/解説 |
---|---|---|
11月18日(金) | ||
~ | F2 フリー走行 | 英語実況 |
~ | F1 フリー走行1 | 田中健一 柴田久仁夫 |
~ | F2 予選 | 英語実況 |
~ | F1 フリー走行2 | 小倉茂徳 田中健一 |
11月19日(土) | ||
~ | F1 フリー走行3 | 小倉茂徳 田中健一 |
~ | F2 レース1 | 小倉茂徳 田中健一 |
~ | F1 予選 | 小倉茂徳 サッシャ |
11月20日(日) | ||
~ | F2 レース2 | 小倉茂徳 市川勝也 |
~ | F1 決勝 | 中野信治 サッシャ |
なおDAZNでは本日より、1代でF1帝国を築き上げたバーニー・エクレストンの半生に迫るドキュメンタリー「Lucky!」の独占配信を開始する。合わせて視聴してみては如何だろう?
フジテレビとDAZNの比較
日本では以下の3つの有料チャンネルが生放送・ライブ配信する。地上波やBSでの無料放送はない。料金や主な特徴の比較は以下。
DAZN (ダ・ゾーン) |
フジテレビ NEXT |
フジテレビ NEXTsmart |
|
---|---|---|---|
チャネル | ネット配信 | テレビCS放送 | ネット配信 |
月額料金 | 3,000円 | 1,749円 | 1,320円 |
初回費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
無料お試し | 無 | 加入月 | 無 |
見逃配信 | 有 | 再放送有 | 無 |
放送対象 | 全て | 全て | 全て |
録画 | 不可 | 可 | 不可 |
同時視聴 | 2台可 | 不可 | 不可 |
必要環境 | ネット端末 | アンテナ チューナー |
ネット端末 |
特徴 | 4画面表示 | 安心確実 4K |
安価 |
注意 | 遅延障害 | 要アンテナ | 見逃し× |
各サービスを詳しく比較したい方は「F1テレビ放送を見る3つの方法:DAZNとフジテレビを徹底比較」を参照されたい。
良く分からない方は、ネット配信であればDAZN、既にCSアンテナが設置されているのであればフジテレビNEXTを選んでみては如何だろうか。
F1アブダビGPのハイライト放送はある?
各放送サービス共に再放送や見逃し配信を行っているが、残念ながら地上波やBSでのハイライト放送の予定はない。
ヤス・マリーナ・サーキットのレイアウト図
結果
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:24.754 | 1:24.622 | 1:23.824 | 17 |
2 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:24.820 | 1:24.419 | 1:24.052 | 18 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:25.211 | 1:24.517 | 1:24.092 | 17 |
4 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:25.090 | 1:24.521 | 1:24.242 | 16 |
5 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:25.594 | 1:24.774 | 1:24.508 | 21 |
6 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:25.545 | 1:24.940 | 1:24.511 | 20 |
7 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:25.387 | 1:24.903 | 1:24.769 | 17 |
8 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:25.735 | 1:25.007 | 1:24.830 | 17 |
9 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:25.523 | 1:24.974 | 1:24.961 | 18 |
10 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:25.766 | 1:25.068 | 1:25.045 | 15 |
11 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:25.782 | 1:25.096 | 12 | |
12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:25.630 | 1:25.219 | 15 | |
13 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:25.711 | 1:25.225 | 15 | |
14 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:25.741 | 1:25.359 | 15 | |
15 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:25.594 | 1:25.408 | 12 | |
16 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:25.834 | 9 | ||
17 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:25.859 | 9 | ||
18 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:25.892 | 6 | ||
19 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:26.028 | 9 | ||
20 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:26.054 | 9 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:24.982 | 15 | |
2 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:25.134 | +0.152 | 15 |
3 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:25.222 | +0.240 | 20 |
4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:25.395 | +0.413 | 15 |
5 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:25.518 | +0.536 | 16 |
6 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:25.571 | +0.589 | 24 |
7 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:25.605 | +0.623 | 23 |
8 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:25.950 | +0.968 | 18 |
9 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:26.012 | +1.030 | 13 |
10 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:26.051 | +1.069 | 16 |
11 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:26.073 | +1.091 | 17 |
12 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:26.076 | +1.094 | 18 |
13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:26.170 | +1.188 | 19 |
14 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:26.189 | +1.207 | 17 |
15 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:26.239 | +1.257 | 12 |
16 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:26.298 | +1.316 | 20 |
17 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:26.356 | +1.374 | 21 |
18 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:26.473 | +1.491 | 19 |
19 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:26.482 | +1.500 | 17 |
20 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:26.646 | +1.664 | 14 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:25.146 | 25 | |
2 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:25.487 | +0.341 | 27 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:25.599 | +0.453 | 30 |
4 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:25.761 | +0.615 | 22 |
5 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:25.852 | +0.706 | 26 |
6 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:25.932 | +0.786 | 31 |
7 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:26.038 | +0.892 | 28 |
8 | 14 | アロンソ | アルピーヌ | 1:26.043 | +0.897 | 29 |
9 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:26.124 | +0.978 | 14 |
10 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:26.300 | +1.154 | 29 |
11 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:26.377 | +1.231 | 28 |
12 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:26.395 | +1.249 | 28 |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1:26.479 | +1.333 | 30 |
14 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:26.547 | +1.401 | 27 |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:26.680 | +1.534 | 30 |
16 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:26.750 | +1.604 | 29 |
17 | 47 | シューマッハ | ハース | 1:26.839 | +1.693 | 26 |
18 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:26.915 | +1.769 | 25 |
19 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:27.036 | +1.890 | 29 |
20 | 6 | ラティフィ | ウィリアムズ | 1:27.262 | +2.116 | 30 |
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:26.633 | 21 | |
2 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:26.853 | +0.220 | 29 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:26.888 | +0.255 | 22 |
4 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:26.967 | +0.334 | 22 |
5 | 36 | ローソン | レッドブル | 1:27.201 | +0.568 | 22 |
6 | 5 | ベッテル | アストンマーチン | 1:27.268 | +0.635 | 19 |
7 | 39 | シュワルツマン | フェラーリ | 1:27.429 | +0.796 | 23 |
8 | 3 | リカルド | マクラーレン | 1:27.619 | +0.986 | 20 |
9 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:27.655 | +1.022 | 22 |
10 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:27.840 | +1.207 | 25 |
11 | 10 | ガスリー | アルファタウリ | 1:27.845 | +1.212 | 27 |
12 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:27.891 | +1.258 | 27 |
13 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1:27.991 | +1.358 | 27 |
14 | 88 | クビサ | アルファロメオ | 1:28.064 | +1.431 | 22 |
15 | 45 | サージェント | ウィリアムズ | 1:28.098 | +1.465 | 23 |
16 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:28.142 | +1.509 | 19 |
17 | 51 | フィッティパルディ | ハース | 1:28.204 | +1.571 | 25 |
18 | 28 | オワード | マクラーレン | 1:28.350 | +1.717 | 22 |
19 | 82 | ドゥーハン | アルピーヌ | 1:28.484 | +1.851 | 24 |
20 | 34 | ドルゴヴィッチ | アストンマーチン | 1:28.672 | +2.039 | 23 |