スタート直後、ターン1に向かうマックス・フェルスタッペン(レッドブルRB19)、ジョージ・ラッセル(メルセデスW14)、ルイス・ハミルトン(メルセデスW14)他、2023年10月8日(日) F1カタールGP(ロサイル・インターナショナル・サーキット)
Courtesy Of Red Bull Content Pool

2021年 F1カタールGP

  • Published:

グランプリ概要

グランプリ名 2021年 F1第20戦カタールGP
サーキット ロサイル・インターナショナル・サーキット
FP1開始日時 / 現地 19日 13:30
FP2開始日時 / 現地 19日 17:00
FP3開始日時 / 現地 20日 14:00
予選開始日時 / 現地 20日 17:00
決勝開始日時 / 現地 21日 17:00
2021年シーズンのF1カタールGP(Formula 1 Ooredoo Qatar Grand Prix 2021)は、FIAフォーミュラ1世界選手権シリーズ第20戦として、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックの影響で中止されたオーストラリアGPに代わり、2021年11月21日(日)にロサイル・インターナショナル・サーキットで決勝レースが開催される。

順位と結果

FP1

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:23.723 22
2 10 ピエール・ガスリー アルファタウリ・ホンダ 1:24.160 +0.437 28
3 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:24.194 +0.471 24
4 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:24.509 +0.786 21
5 22 角田裕毅 アルファタウリ・ホンダ 1:24.648 +0.925 27

FP1 順位結果と詳細

FP2

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:23.148 27
2 10 ピエール・ガスリー アルファタウリ・ホンダ 1:23.357 +0.209 27
3 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:23.498 +0.350 20
4 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:23.570 +0.422 25
5 4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:23.632 +0.484 24

FP2 順位結果と詳細

FP3

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:22.310 17
2 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:22.388 +0.078 16
3 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:22.651 +0.341 10
4 10 ピエール・ガスリー アルファタウリ・ホンダ 1:22.835 +0.525 17
5 11 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダ 1:22.846 +0.536 14

FP3 順位結果と詳細

予選

Pos No Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:21.901 1:21.682 1:20.827 18
2 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:21.996 1:21.984 1:21.424 18
3 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:22.016 1:21.991 1:21.478 20
4 10 ピエール・ガスリー アルファタウリ・ホンダ 1:22.535 1:21.728 1:21.640 19
5 14 フェルナンド・アロンソ アルピーヌ・ルノー 1:22.422 1:21.894 1:21.670 18

予選 順位結果と詳細

決勝

Pos No Driver Team Laps Time PTS
1 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 57 1:24:28.471 25
2 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 57 +25.743s 19
3 14 フェルナンド・アロンソ アルピーヌ・ルノー 57 +59.457s 15
4 11 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダ 57 +62.306s 12
5 31 エステバン・オコン アルピーヌ・ルノー 57 +80.570s 10

決勝 順位結果と詳細