F1カタールGP 2021《フリー走行2》順位結果表

  • Published:

2021年FIA-F1世界選手権 第20戦カタールGPフリー走行2(FP2)の順位やラップタイム、周回数などのリザルトの他、気温や路面温度、天候などのコンディションを以下にまとめる。

順位とラップタイム

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 77 バルテリ・ボッタス メルセデス 1:23.148 27
2 10 ピエール・ガスリー アルファタウリ・ホンダ 1:23.357 +0.209 27
3 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:23.498 +0.350 20
4 44 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:23.570 +0.422 25
5 4 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:23.632 +0.484 24
6 18 ランス・ストロール アストンマーチン・メルセデス 1:23.705 +0.557 26
7 22 角田裕毅 アルファタウリ・ホンダ 1:23.735 +0.587 28
8 11 セルジオ・ペレス レッドブル・ホンダ 1:23.787 +0.639 20
9 5 セバスチャン・ベッテル アストンマーチン・メルセデス 1:24.020 +0.872 27
10 55 カルロス・サインツ フェラーリ 1:24.033 +0.885 28
11 31 エステバン・オコン アルピーヌ・ルノー 1:24.041 +0.893 29
12 14 フェルナンド・アロンソ アルピーヌ・ルノー 1:24.056 +0.908 25
13 16 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:24.095 +0.947 23
14 3 ダニエル・リカルド マクラーレン・メルセデス 1:24.135 +0.987 24
15 7 キミ・ライコネン アルファロメオ・フェラーリ 1:24.631 +1.483 26
16 63 ジョージ・ラッセル ウィリアムズ・メルセデス 1:24.954 +1.806 27
17 99 アントニオ・ジョビナッツィ アルファロメオ・フェラーリ 1:25.072 +1.924 23
18 6 ニコラス・ラティフィ ウィリアムズ・メルセデス 1:25.209 +2.061 28
19 47 ミック・シューマッハ ハース・フェラーリ 1:25.575 +2.427 27

詳報:F1カタールGPフリー走行2

コンディション

天気晴れ
気温27℃
路面温度31℃

セッション概要

グランプリ名 F1カタールGP
セッション種別 フリー走行2
セッション開始日時

サーキット

名称 ロサイル・インターナショナル・サーキット
設立 2004年
全長 5419m
コーナー数 16
周回方向 時計回り