
F1オーストラリアGP2016《決勝》順位結果表
2016年FIA-F1世界選手権 第1戦
順位とラップタイム
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 57 | 1:48:15.565 | 25 |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 57 | +8.060 | 18 |
3 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 57 | +9.643 | 15 |
4 | 3 | リカルド | レッドブル | 57 | +24.330 | 12 |
5 | 19 | マッサ | ウィリアムズ | 57 | +58.979 | 10 |
6 | 8 | グロージャン | ハース | 57 | +72.081 | 8 |
7 | 27 | ヒュルケンベルグ | フォースインディア | 57 | +74.199 | 6 |
8 | 77 | ボッタス | ウィリアムズ | 57 | +75.153 | 4 |
9 | 55 | サインツ | トロロッソ | 57 | +75.680 | 2 |
10 | 33 | フェルスタッペン | トロロッソ | 57 | +76.833 | 1 |
11 | 30 | パーマー | ルノー | 57 | +83.399 | 0 |
12 | 20 | マグヌッセン | ルノー | 57 | +85.606 | 0 |
13 | 11 | ペレス | フォースインディア | 57 | +91.699 | 0 |
14 | 22 | バトン | マクラーレン | 56 | +1 lap | 0 |
15 | 12 | ナスル | ザウバー | 56 | +1 lap | 0 |
16 | 94 | ウェーレイン | マノー | 56 | +1 lap | 0 |
NC | 9 | エリクソン | ザウバー | 38 | DNF | 0 |
NC | 7 | ライコネン | フェラーリ | 21 | DNF | 0 |
NC | 88 | ハリアント | マノー | 17 | DNF | 0 |
NC | 21 | グティエレス | ハース | 16 | DNF | 0 |
NC | 14 | アロンソ | マクラーレン | 16 | DNF | 0 |
NC | 26 | クビアト | レッドブル | 0 | DNS | 0 |
コンディション
天気 | 晴れ |
---|---|
気温 | 24℃ |
路面温度 | 17℃ |
周回数 | 57 |
セッション概要
グランプリ名 | F1オーストラリアGP |
---|---|
レース種別 | 決勝 |
レース開始日時 |
サーキット
名称 | アルバート・パーク・サーキット |
---|---|
設立 | 1996年 |
全長 | 5278m |
コーナー数 | 14 |
周回方向 | 時計回り |