F1ラスベガスGP フォーミュラ1世界選手権グランプリ特集
F1ラスベガスGPは、カジノなどの娯楽施設で知られるリゾート地、ネバダ州ラスベガスの市街地コースで2023年11月に初開催される。同地でのグランプリとしては1982年のシーザーズパレスGP以来、41年ぶり。
開催スケジュール
FP1 | / 現地 21日 18:30 |
---|---|
FP2 | / 現地 21日 22:00 |
FP3 | / 現地 22日 18:30 |
予選 | / 現地 22日 22:00 |
決勝 | / 現地 23日 22:00 |
2024年のFIA-F1世界選手権ラスベガス・グランプリ(Formula 1 Heineken Silver Las Vegas Grand Prix 2024)は、シリーズ第22戦として2024年11月23日(土)にラスベガス市街地コースでナイトレースが開催される。 2023年に初開催を迎え、今年が2回目の開催となる。現行期間は2025年まで。レース期間中の時差は17時間で、日本の方が先に進む。決勝当日の日没は16時28分。
サーキット
サーキット名 | ラスベガス市街地コース |
---|---|
設立年 | 2023年 |
デザイン | ヘルマン・ティルケ |
コース全長 | 6201m |
コーナー数 | 17 |
周回数 | 50周 |
周回方向 | 反時計回り |
エンジン負荷 | |
タイヤ負荷 | |
ブレーキ負荷 | |
グリップ | |
エアロ重要度 |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:40.909 | 4 | |
2 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:43.446 | +2.537 | 4 |
3 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:44.261 | +3.352 | 4 |
4 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:44.397 | +3.488 | 4 |
5 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:45.365 | +4.456 | 5 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:35.265 | 39 | |
2 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:35.782 | +0.517 | 39 |
3 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:35.793 | +0.528 | 38 |
4 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:36.085 | +0.820 | 36 |
5 | 77 | ボッタス | アルファロメオ | 1:36.129 | +0.864 | 36 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:34.093 | 23 | |
2 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:34.491 | +0.398 | 20 |
3 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 1:34.645 | +0.552 | 17 |
4 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:34.653 | +0.560 | 14 |
5 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:34.706 | +0.613 | 13 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:33.617 | 1:32.775 | 1:32.726 | 23 |
2 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:33.851 | 1:33.338 | 1:32.770 | 23 |
3 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:34.190 | 1:33.572 | 1:33.104 | 19 |
4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:34.137 | 1:33.351 | 1:33.112 | 22 |
5 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:34.272 | 1:33.494 | 1:33.239 | 25 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 50 | 1:29:08.289 | 25 |
2 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 50 | +2.070s | 18 |
3 | 11 | ペレス | レッドブル | 50 | +2.241s | 15 |
4 | 31 | オコン | アルピーヌ | 50 | +18.665s | 12 |
5 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 50 | +20.067s | 10 |