Courtesy Of Pirelli & C. S.p.A.
2016年F1スペインGP
グランプリ概要
グランプリ名 | 2016年 F1第5戦スペインGP |
---|---|
サーキット | カタロニア・サーキット |
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:23.951 | 22 | |
2 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:24.089 | +0.138 | 18 |
3 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:24.454 | +0.503 | 34 |
4 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:24.611 | +0.660 | 33 |
5 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:25.416 | +1.465 | 25 |
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:23.922 | 35 | |
2 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:24.176 | +0.254 | 31 |
3 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:24.641 | +0.719 | 27 |
4 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:25.017 | +1.095 | 35 |
5 | 55 | サインツ | トロロッソ | 1:25.131 | +1.209 | 39 |
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:23.078 | 15 | |
2 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:23.204 | +0.126 | 11 |
3 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 1:23.225 | +0.147 | 16 |
4 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:23.719 | +0.641 | 10 |
5 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:23.816 | +0.738 | 9 |
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:23.214 | 1:22.159 | 1:22.000 | 13 |
2 | 6 | ロズベルグ | メルセデス | 1:23.002 | 1:22.759 | 1:22.280 | 12 |
3 | 3 | リカルド | レッドブル | 1:23.749 | 1:23.585 | 1:22.680 | 12 |
4 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:23.578 | 1:23.178 | 1:23.087 | 12 |
5 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 1:23.796 | 1:23.504 | 1:23.113 | 14 |
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | フェルスタッペン | レッドブル | 66 | 1:41:40.017 | 25 |
2 | 7 | ライコネン | フェラーリ | 66 | +0.616 | 18 |
3 | 5 | ベッテル | フェラーリ | 66 | +5.581 | 15 |
4 | 3 | リカルド | レッドブル | 66 | +43.950 | 12 |
5 | 77 | ボッタス | ウィリアムズ | 66 | +45.271 | 10 |