グランプリ概要
グランプリ名 |
2025年 F1第22戦ラスベガスGP |
サーキット |
ラスベガス市街地コース |
FP1開始日時 |
/ 現地 20日 16:30 |
FP2開始日時 |
/ 現地 20日 20:00 |
FP3開始日時 |
/ 現地 21日 16:30 |
予選開始日時 |
/ 現地 21日 20:00 |
決勝開始日時 |
/ 現地 22日 20:00 |
2025年のFIA-F1世界選手権ラスベガス・グランプリは、シリーズ第22戦として2025年11月22日(土)に
ラスベガス市街地コースでナイトレースが開催される。
初開催は2023年。今年で3回目の開催を迎える。F1が主催する唯一にして史上初のグランプリ。現行契約は2025年までだが、2032年までの延長が発表される見通しである。レース期間中の時差は17時間で、日本の方が先に進む。
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:35.001 | | 25 |
2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:35.397 | +0.396 | 28 |
3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:35.954 | +0.953 | 26 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:36.007 | +1.006 | 26 |
5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:36.038 | +1.037 | 24 |
FP1 順位結果と詳細
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:33.825 | | 24 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:33.836 | +0.011 | 24 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:34.015 | +0.190 | 28 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:34.105 | +0.280 | 28 |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:34.313 | +0.488 | 28 |
FP2 順位結果と詳細
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:33.570 | | 17 |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:33.785 | +0.215 | 13 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:33.918 | +0.348 | 15 |
4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:34.008 | +0.438 | 13 |
5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:34.137 | +0.567 | 16 |
FP3 順位結果と詳細
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:33.186 | 1:32.779 | 1:32.312 | 25 |
2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:33.484 | 1:32.711 | 1:32.410 | 24 |
3 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ・ルノー | 1:33.691 | 1:32.879 | 1:32.664 | 25 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:33.446 | 1:33.016 | 1:32.783 | 23 |
5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:33.299 | 1:33.085 | 1:32.797 | 21 |
予選 順位結果と詳細
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 50 | 1:22:05.969 | 25 |
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 50 | +7.313s | 18 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 50 | +11.906s | 15 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 50 | +14.283s | 12 |
5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 50 | +16.582s | 10 |
決勝 順位結果と詳細