グランプリ概要
グランプリ名 |
2021年 F1第17戦日本GP |
サーキット |
鈴鹿サーキット |
FP1開始日時 |
2021-10-08T11:30:00+09:00 中止 |
FP2開始日時 |
2021-10-08T15:00:00+09:00 中止 |
FP3開始日時 |
2021-10-09T12:00:00+09:00 中止 |
予選開始日時 |
2021-10-09T15:00:00+09:00 中止 |
決勝開始日時 |
2021-10-10T14:00:00+09:00 中止 |
2021年シーズンのF1日本グランプリ(Japanese Grand Prix)は、FIAフォーミュラ1世界選手権シリーズ第17戦として2021年10月10日(日)に三重県
鈴鹿サーキットで2年ぶりに決勝レースが行われる予定であったが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を巡る国内情勢を
理由に中止された。
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:28.549 | | 23 |
2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:28.712 | +0.163 | 28 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:28.965 | +0.416 | 26 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:29.051 | +0.502 | 24 |
5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:29.065 | +0.516 | 22 |
FP1 順位結果と詳細
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:28.114 | | 13 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:28.163 | +0.049 | 12 |
3 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ・ホンダRBPT | 1:28.518 | +0.404 | 12 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:28.544 | +0.430 | 14 |
5 | 30 | リアム・ローソン | レーシングブルズ・ホンダRBPT | 1:28.559 | +0.445 | 13 |
FP2 順位結果と詳細
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:27.965 | | 17 |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:27.991 | +0.026 | 17 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:28.077 | +0.112 | 15 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:28.414 | +0.449 | 13 |
5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:28.497 | +0.532 | 21 |
FP3 順位結果と詳細
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 | 17 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 | 15 |
3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 | 18 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 | 21 |
5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 | 17 |
予選 順位結果と詳細
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 53 | 1:22:06.983 | 25 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 53 | +1.423s | 18 |
3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 53 | +2.129s | 15 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 53 | +16.097s | 12 |
5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 53 | +17.362s | 10 |
決勝 順位結果と詳細