グランプリ概要
グランプリ名 |
2020年 F1第9戦カナダGP |
サーキット |
ジル・ビルヌーブ・サーキット |
FP1開始日時 |
2020-06-13T00:00:00+09:00 凍結 |
FP2開始日時 |
2020-06-13T04:00:00+09:00 凍結 |
FP3開始日時 |
2020-06-14T00:00:00+09:00 凍結 |
予選開始日時 |
2020-06-14T03:00:00+09:00 凍結 |
決勝開始日時 |
2020-06-15T03:10:00+09:00 凍結 |
2020年シーズンのF1カナダ・グランプリ(Grand Prix Du Canada)は、FIAフォーミュラ1世界選手権シリーズ第9戦として、2020年6月14日(日)に
ジル・ヴィルヌーヴ・サーキットで決勝レースが開催される予定であったが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で
無期限の延期が発表された。日本との時差は13時間で、日本の方が先に進む。
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:24.435 | | 8 |
2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:24.763 | +0.328 | 11 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:25.306 | +0.871 | 11 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:25.970 | +1.535 | 11 |
5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:26.502 | +2.067 | 10 |
FP1 順位結果と詳細
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーチン・メルセデス | 1:15.810 | | 24 |
2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:16.273 | +0.463 | 23 |
3 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 1:16.464 | +0.654 | 26 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:16.556 | +0.746 | 23 |
5 | 3 | ダニエル・リカルド | RB ホンダRBPT | 1:16.731 | +0.921 | 22 |
FP2 順位結果と詳細
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:12.549 | | 30 |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:12.923 | +0.374 | 31 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:12.957 | +0.408 | 32 |
4 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーチン・メルセデス | 1:13.026 | +0.477 | 26 |
5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:13.266 | +0.717 | 31 |
FP3 順位結果と詳細
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:13.013 | 1:11.742 | 1:12.000 | 26 |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:12.360 | 1:12.549 | 1:12.000 | 27 |
3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:12.959 | 1:12.201 | 1:12.021 | 25 |
4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:12.907 | 1:12.462 | 1:12.103 | 29 |
5 | 3 | ダニエル・リカルド | RB ホンダRBPT | 1:13.240 | 1:12.572 | 1:12.178 | 25 |
予選 順位結果と詳細
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 70 | 1:45:47.927 | 25 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 70 | +3.879s | 18 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 70 | +4.317s | 15 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 70 | +4.915s | 13 |
5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 70 | +10.199s | 10 |
決勝 順位結果と詳細