グランプリ概要
グランプリ名 |
2021年 F1第21戦オーストラリアGP |
サーキット |
アルバート・パーク・サーキット |
FP1開始日時 |
2021-11-19T10:30:00+09:00 中止 |
FP2開始日時 |
2021-11-19T14:00:00+09:00 中止 |
FP3開始日時 |
2021-11-20T12:00:00+09:00 中止 |
予選開始日時 |
2021-11-20T15:00:00+09:00 中止 |
決勝開始日時 |
2021-11-21T15:00:00+09:00 中止 |
2021年シーズンのF1オーストラリアGP(Australian Grand Prix)は当初、3月21日にアルバート・パーク・サーキットでFIA-F1世界選手権の開幕を告げる決勝レースが行われる予定であったが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する
渡航者への隔離措置が原因で同年11月21日に延期されたものの、最終的に中止が決定した。オーストラリアGPは1985年以降毎年開催されてきたが昨年もパンデミックの影響で中止となり、今年36回目の開催を迎える予定だった。
順位と結果
FP1
Pos |
No |
Driver |
Team |
Time |
Gap |
Laps |
1 |
4 |
ランド・ノリス |
マクラーレン・メルセデス |
1:17.252 |
|
21 |
2 |
55 |
カルロス・サインツ |
ウィリアムズ・メルセデス |
1:17.401 |
+0.149 |
25 |
3 |
16 |
シャルル・ルクレール |
フェラーリ |
1:17.461 |
+0.209 |
21 |
4 |
81 |
オスカー・ピアストリ |
マクラーレン・メルセデス |
1:17.670 |
+0.418 |
20 |
5 |
1 |
マックス・フェルスタッペン |
レッドブル・ホンダRBPT |
1:17.696 |
+0.444 |
21 |
FP1 順位結果と詳細
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:16.439 | | 31 |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:16.563 | +0.124 | 29 |
3 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:16.580 | +0.141 | 29 |
4 | 22 | 角田裕毅 | レーシングブルズ・ホンダRBPT | 1:16.784 | +0.345 | 28 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1:16.859 | +0.420 | 30 |
FP2 順位結果と詳細
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:15.921 | | 15 |
2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:15.960 | +0.039 | 16 |
3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:16.002 | +0.081 | 17 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:16.188 | +0.267 | 21 |
5 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1:16.206 | +0.285 | 19 |
FP3 順位結果と詳細
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:15.912 | 1:15.415 | 1:15.096 | 20 |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:16.062 | 1:15.468 | 1:15.180 | 18 |
3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:16.018 | 1:15.565 | 1:15.481 | 17 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:15.971 | 1:15.798 | 1:15.546 | 21 |
5 | 22 | 角田裕毅 | レーシングブルズ・ホンダRBPT | 1:16.225 | 1:16.009 | 1:15.670 | 18 |
予選 順位結果と詳細
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 57 | 1:42:06.304 | 25 |
2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 57 | +0.895s | 18 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 57 | +8.481s | 15 |
4 | 23 | アレックス・アルボン | ウィリアムズ・メルセデス | 57 | +12.773s | 12 |
5 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 57 | +15.135s | 10 |
決勝 順位結果と詳細