グランプリ概要
グランプリ名 |
2025年 F1第24戦アブダビGP |
サーキット |
ヤス・マリーナ・サーキット |
FP1開始日時 |
/ 現地 05日 13:30 |
FP2開始日時 |
/ 現地 05日 17:00 |
FP3開始日時 |
/ 現地 06日 13:30 |
予選開始日時 |
/ 現地 06日 18:00 |
決勝開始日時 |
/ 現地 07日 17:00 |
2025年のFIA-F1世界選手権アブダビ・グランプリは、シリーズ最終第24戦として2024年12月7日(日)に
ヤス・マリーナ・サーキットでトワイライトレースが開催される。
初開催は2009年。今年17回目の開催を迎える。
現行契約は2030年まで。レース期間中の時差は5時間で、日本の方が先に進む。
順位と結果
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1:24.321 | | 19 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:24.542 | +0.221 | 25 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:24.806 | +0.485 | 27 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1:25.165 | +0.844 | 27 |
5 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ・ルノー | 1:25.333 | +1.012 | 24 |
FP1 順位結果と詳細
FP2
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:23.517 | | 24 |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:23.751 | +0.234 | 27 |
3 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース・フェラーリ | 1:23.979 | +0.462 | 27 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:24.099 | +0.582 | 27 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:24.119 | +0.602 | 27 |
FP2 順位結果と詳細
FP3
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:23.433 | | 15 |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:23.626 | +0.193 | 14 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1:23.823 | +0.390 | 17 |
4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:23.844 | +0.411 | 17 |
5 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:23.871 | +0.438 | 20 |
FP3 順位結果と詳細
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:23.682 | 1:23.098 | 1:22.595 | 16 |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:23.640 | 1:23.199 | 1:22.804 | 16 |
3 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1:23.487 | 1:22.985 | 1:22.824 | 16 |
4 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース・フェラーリ | 1:23.722 | 1:23.040 | 1:22.886 | 17 |
5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダRBPT | 1:23.516 | 1:22.998 | 1:22.945 | 15 |
予選 順位結果と詳細
決勝
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン・メルセデス | 58 | 1:26:33.291 | 25 |
2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 58 | +5.832s | 18 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 58 | +31.928s | 15 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 58 | +36.483s | 12 |
5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 58 | +37.538s | 10 |
決勝 順位結果と詳細