チームデータ
チーム名 | レッドブル・レーシング |
---|---|
国籍 | オーストリア |
本拠地 | ミルトン・キーンズ / イギリス |
参戦初年度 | 1997年 |
チーム代表 | クリスチャン・ホーナー |
技術責任者 | エイドリアン・ニューウェイ |
ドライバー | |
チーム名 | レッドブル・レーシング |
---|---|
国籍 | オーストリア |
本拠地 | ミルトン・キーンズ / イギリス |
参戦初年度 | 1997年 |
チーム代表 | クリスチャン・ホーナー |
技術責任者 | エイドリアン・ニューウェイ |
ドライバー | |
Pos | Driver | PTS |
---|---|---|
1 | フェルスタッペン | 44 |
2 | ペレス | 43 |
3 | アロンソ | 30 |
4 | サインツ | 20 |
5 | ハミルトン | 20 |
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | レッドブル・ホンダRBPT | 87 |
2 | アストンマーチン・メルセデス | 38 |
3 | メルセデス | 38 |
4 | フェラーリ | 26 |
5 | アルピーヌ・ルノー | 8 |