2023年F1第21戦 サンパウロGPスプリント後ポイントランキング:角田裕毅、6位入賞で2人抜き
Published:
サンパウロ現地11月4日(土)にインテルラゴス・サーキットで行われた2023年FIA-F1世界選手権第21戦サンパウロ(旧ブラジル)GPでは、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が逆転優勝を飾って通算ポイントを499点とした。
F1ドライバーズランキング
今季ベストの6位フィニッシュを飾った角田裕毅(アルファタウリ)は総得点を11点に伸ばし、バルテリ・ボッタス(アルファロメオ)とニコ・ヒュルケンベルグ(ハース)を交わしてランキング14位に浮上した。
Pos | Driver | Nationality | Team | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | フェルスタッペン | オランダ | レッドブル・ホンダRBPT | 499 |
2 | ペレス | メキシコ | レッドブル・ホンダRBPT | 246 |
3 | ハミルトン | イギリス | メルセデス | 222 |
4 | サインツ | スペイン | フェラーリ | 184 |
5 | アロンソ | スペイン | アストンマーチン・メルセデス | 183 |
6 | ノリス | イギリス | マクラーレン・メルセデス | 176 |
7 | ルクレール | モナコ | フェラーリ | 170 |
8 | ラッセル | イギリス | メルセデス | 156 |
9 | ピアストリ | オーストラリア | マクラーレン・メルセデス | 87 |
10 | ガスリー | フランス | アルピーヌ・ルノー | 56 |
11 | ストロール | カナダ | アストンマーチン・メルセデス | 53 |
12 | オコン | フランス | アルピーヌ・ルノー | 45 |
13 | アルボン | タイ | ウィリアムズ・メルセデス | 27 |
14 | 角田裕毅 | 日本 | アルファタウリ・ホンダRBPT | 11 |
15 | ボッタス | フィンランド | アルファロメオ・フェラーリ | 10 |
16 | ヒュルケンベルグ | ドイツ | ハース・フェラーリ | 9 |
17 | リカルド | オーストラリア | アルファタウリ・ホンダRBPT | 6 |
18 | 周冠宇 | 中国 | アルファロメオ・フェラーリ | 6 |
19 | マグヌッセン | デンマーク | ハース・フェラーリ | 3 |
20 | ローソン | ニュージーランド | アルファタウリ・ホンダRBPT | 2 |
21 | サージェント | アメリカ | ウィリアムズ・メルセデス | 1 |
22 | デフリース | オランダ | アルファタウリ・ホンダRBPT | 0 |
F1コンストラクターズランキング
コンストラクターズ選手権の順位に変動はなかったが、角田裕毅の活躍によりアルファタウリは7位ウィリアムズとのポイント差を9点に縮めた。
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | レッドブル・ホンダRBPT | 745 |
2 | メルセデス | 378 |
3 | フェラーリ | 354 |
4 | マクラーレン・メルセデス | 263 |
5 | アストンマーチン・メルセデス | 236 |
6 | アルピーヌ・ルノー | 101 |
7 | ウィリアムズ・メルセデス | 28 |
8 | アルファタウリ・ホンダRBPT | 19 |
9 | アルファロメオ・フェラーリ | 16 |
10 | ハース・フェラーリ | 12 |