
2023年F1第5戦 マイアミGP決勝後ポイントランキング:レッドブルのリードが3桁に、ガスリー急浮上
フロリダ州現地5月7日(日)にマイアミ・インターナショナル・オートドロームで行われた2023年FIA-F1世界選手権第5戦マイアミGPは、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が逆転優勝を飾る結果となった。
F1ドライバーズランキング
フェルスタッペンはランキング2位の僚友、セルジオ・ペレスに対する差を6点から14点に広げた。
8位フィニッシュのピエール・ガスリー(アルピーヌ)は14位から10位へと大きくランキングを上げた。4位で12点を稼いだジョージ・ラッセル(メルセデス)は7位から6位に浮上した。
| Pos | Driver | Nationality | Team | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルスタッペン | オランダ | レッドブル・ホンダRBPT | 119 |
| 2 | ペレス | メキシコ | レッドブル・ホンダRBPT | 105 |
| 3 | アロンソ | スペイン | アストンマーチン・メルセデス | 75 |
| 4 | ハミルトン | イギリス | メルセデス | 56 |
| 5 | サインツ | スペイン | フェラーリ | 44 |
| 6 | ラッセル | イギリス | メルセデス | 40 |
| 7 | ルクレール | モナコ | フェラーリ | 34 |
| 8 | ストロール | カナダ | アストンマーチン・メルセデス | 27 |
| 9 | ノリス | イギリス | マクラーレン・メルセデス | 10 |
| 10 | ガスリー | フランス | アルピーヌ・ルノー | 8 |
| 11 | ヒュルケンベルグ | ドイツ | ハース・フェラーリ | 6 |
| 12 | オコン | フランス | アルピーヌ・ルノー | 6 |
| 13 | ボッタス | フィンランド | アルファロメオ・フェラーリ | 4 |
| 14 | ピアストリ | オーストラリア | マクラーレン・メルセデス | 4 |
| 15 | 周冠宇 | 中国 | アルファロメオ・フェラーリ | 2 |
| 16 | 角田裕毅 | 日本 | アルファタウリ・ホンダRBPT | 2 |
| 17 | マグヌッセン | デンマーク | ハース・フェラーリ | 2 |
| 18 | アルボン | タイ | ウィリアムズ・メルセデス | 1 |
| 19 | サージェント | アメリカ | ウィリアムズ・メルセデス | 0 |
| 20 | デフリース | オランダ | アルファタウリ・ホンダRBPT | 0 |
F1コンストラクターズランキング
順位に変動はない。首位を走るレッドブル・ホンダRBPTは1-2フィニッシュによって44ポイントもの大量得点を追加し、アストンマーチンとの差を93点から122点に広げた。
| Pos | Team | PTS |
|---|---|---|
| 1 | レッドブル・ホンダRBPT | 224 |
| 2 | アストンマーチン・メルセデス | 102 |
| 3 | メルセデス | 96 |
| 4 | フェラーリ | 78 |
| 5 | マクラーレン・メルセデス | 14 |
| 6 | アルピーヌ・ルノー | 14 |
| 7 | ハース・フェラーリ | 8 |
| 8 | アルファロメオ・フェラーリ | 6 |
| 9 | アルファタウリ・ホンダRBPT | 2 |
| 10 | ウィリアムズ・メルセデス | 1 |