2023年F1第15戦 イタリアGP決勝後ポイントランキング:フェラーリ、アストンマーチンを逆転
Published:
9月3日(日)にモンツァ・サーキットで行われた2023年FIA-F1世界選手権第15戦イタリアGPでは、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップチェッカーを受け25ポイントを獲得した。
F1ドライバーズランキング
ランキング2位の僚友セルジオ・ペレスとの差は138点から145点に拡大した。
11位完走を果たした事でノーポイントに変わりはないものの、リアム・ローソン(アルファタウリ)がダニエル・リカルドを交わしてランキング21位に浮上した。
Pos | Driver | Nationality | Team | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | フェルスタッペン | オランダ | レッドブル・ホンダRBPT | 364 |
2 | ペレス | メキシコ | レッドブル・ホンダRBPT | 219 |
3 | アロンソ | スペイン | アストンマーチン・メルセデス | 170 |
4 | ハミルトン | イギリス | メルセデス | 164 |
5 | サインツ | スペイン | フェラーリ | 117 |
6 | ルクレール | モナコ | フェラーリ | 111 |
7 | ラッセル | イギリス | メルセデス | 109 |
8 | ノリス | イギリス | マクラーレン・メルセデス | 79 |
9 | ストロール | カナダ | アストンマーチン・メルセデス | 47 |
10 | ガスリー | フランス | アルピーヌ・ルノー | 37 |
11 | ピアストリ | オーストラリア | マクラーレン・メルセデス | 36 |
12 | オコン | フランス | アルピーヌ・ルノー | 36 |
13 | アルボン | タイ | ウィリアムズ・メルセデス | 21 |
14 | ヒュルケンベルグ | ドイツ | ハース・フェラーリ | 9 |
15 | ボッタス | フィンランド | アルファロメオ・フェラーリ | 6 |
16 | 周冠宇 | 中国 | アルファロメオ・フェラーリ | 4 |
17 | 角田裕毅 | 日本 | アルファタウリ・ホンダRBPT | 3 |
18 | マグヌッセン | デンマーク | ハース・フェラーリ | 2 |
19 | サージェント | アメリカ | ウィリアムズ・メルセデス | 0 |
20 | デフリース | オランダ | アルファタウリ・ホンダRBPT | 0 |
21 | リアム・ローソン | ニュージーランド | アルファタウリ・ホンダRBPT | 0 |
22 | リカルド | オーストラリア | アルファタウリ・ホンダRBPT | 0 |
F1コンストラクターズランキング
モンツァでの母国レースで3-4フィニッシュを飾ったフェラーリがアストンマーチンを逆転してランキング3位に浮上した。
1-2フィニッシュの首位レッドブルは2位メルセデスとの差を285点から310点にまで拡大した。
バルテリ・ボッタスの10位入賞によりランキング9位のアルファロメオは、最下位アルファタウリとの差を6点から7点に広げた。
Pos | Team | PTS |
---|---|---|
1 | レッドブル・ホンダRBPT | 583 |
2 | メルセデス | 273 |
3 | フェラーリ | 228 |
4 | アストンマーチン・メルセデス | 217 |
5 | マクラーレン・メルセデス | 115 |
6 | アルピーヌ・ルノー | 73 |
7 | ウィリアムズ・メルセデス | 21 |
8 | ハース・フェラーリ | 11 |
9 | アルファロメオ・フェラーリ | 10 |
10 | アルファタウリ・ホンダRBPT | 3 |