夜のバーレーン・インターナショナル・サーキットを走るアルファタウリの角田裕毅、2022年3月19日F1バーレーンGPフリー走行2にて
Courtesy Of Red Bull Content Pool

F1バーレーンGP予選Q1速報:角田裕毅が脱落、代役ヒュルケンベルグは僚友超えの17番手

  • Published:

F1第1戦バーレーンGPの公式予選Q1が3月19日(土)日本時間24時にグリーンフラッグを迎え、アルファタウリの角田裕毅が16番手でノックアウトを喫した。

エントリーした全20台で争われる予選第一ラウンドのQ1は路面の進化が激しく、次から次へとタイムシートの並びが入れ替わる忙しないセッションとなった。

1セット目の怒涛のアタック合戦を終えてシャルル・ルクレールが暫定トップに立ち、アストンマーチン勢とマクラーレン勢に角田裕毅とニコラス・ラティフィを加えた5名がノックアウト・ゾーンに沈んだ。

角田裕毅は自己ベストを縮めるも及ばず16番手で敗退を喫した。スーパーサブのヒュルケンベルグも17番手でノックアウトを喫したが、驚くべきことにチームメイトのランス・ストロールを0.255秒上回って見せた。

コロナ感染でテストを3日間欠席したマクラーレンのダニエル・リカルドは18番手。最下位はウィリアムズのニコラス・ラティフィという結果だった。

2022F1バーレーンGP予選Q1結果
Pos Driver Team Time Gap Laps
1 シャルル・ルクレール フェラーリ 1:31.471 3
2 カルロス・サインツ フェラーリ 1:31.567 + 0.096 3
3 マックス・フェルスタッペン レッドブル・RBPT 1:31.785 + 0.314 5
4 バルテリ・ボッタス アルファロメオ・フェラーリ 1:31.919 + 0.448 6
5 ケビン・マグヌッセン ハース・フェラーリ 1:31.955 + 0.484 6
6 エステバン・オコン アルピーヌ・ルノー 1:32.041 + 0.570 6
7 ピエール・ガスリー アルファタウリ・RBPT 1:32.096 + 0.625 9
8 ランド・ノリス マクラーレン・メルセデス 1:32.239 + 0.768 8
9 ジョージ・ラッセル メルセデス 1:32.269 + 0.798 5
10 ルイス・ハミルトン メルセデス 1:32.285 + 0.814 5
11 セルジオ・ペレス レッドブル・RBPT 1:32.311 + 0.840 6
12 フェルナンド・アロンソ アルピーヌ・ルノー 1:32.346 + 0.875 5
13 ミック・シューマッハ ハース・フェラーリ 1:32.380 + 0.909 6
14 周冠宇 アルファロメオ・フェラーリ 1:32.493 + 1.022 6
15 アレックス・アルボン ウィリアムズ・メルセデス 1:32.726 + 1.255 8
16 角田裕毅 アルファタウリ・RBPT 1:32.750 + 1.279 8
17 ニコ・ヒュルケンベルグ アストンマーチン・メルセデス 1:32.777 + 1.306 6
18 ダニエル・リカルド マクラーレン・メルセデス 1:32.945 + 1.474 8
19 ランス・ストロール アストンマーチン・メルセデス 1:33.032 + 1.561 6
20 ニコラス・ラティフィ ウィリアムズ・メルセデス 1:33.634 + 2.163 8

F1バーレーンGP特集