F1オーストリア 決勝:視聴方法とDAZN / フジテレビNEXT放送時間
2024年FIA-F1世界選手権第11戦オーストリアGP(Formula 1 Qatar Airways Austrian Grand Prix 2024)の決勝レースが日本時間6月30日(日)の22時にフォーメーションラップを経てスタートする。タイムスケジュール並びに、「DAZN」および「フジテレビNEXT」の放送・配信日程、解説・実況陣、視聴方法をまとめる。
ヨーロッパラウンド3連戦の2戦目となるオーストリアGPは、今季6回計画されているスプリントの3回目が開催された。
6月29日(土)にレッドブル・リンクでスプリントと予選が行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がスプリントでトップチェッカーを受け、更には予選でキャリア通算40回目のポールポジションを獲得し、他を寄せ付けない強さを見せつけた。角田裕毅(RBフォーミュラ1)は14番手という結果だった。
RBフォーミュラ1チームは、期待外れなアップグレードで前戦スペインGPの週末全体でライバルに遅れを取ってしまい、ダニエル・リカルドは15位、角田裕毅は19位でバルセロナを後にした。
角田によれば、トリプルヘッダーの最終戦、イギリスGPでの挽回を視野に、オーストリアではアップグレードの評価、検証、最適化を目的としたテストを敢行する。
- タイムスケジュール
- レッドブル・リンクの天気
- DAZNの配信時間
- フジテレビNEXTの放送時間
- フジテレビとDAZNの比較
- F1オーストリアGPのハイライト放送はある?
- レッドブル・リンクのレイアウト図
- F1オーストリアGPエントリーリスト
- 結果
タイムスケジュール
日本との時差は7時間で、日本の方が先に進む。レッドブル・リンクを71周する事でチャンピオンシップを争う決勝は、6月30日(日)現地15時、日本時間22時にスタートを迎える。
セッション | 日時 | 結果 |
---|---|---|
FP1 | / 現地 06日 13:30 | 結果 |
FP2 | / 現地 06日 17:00 | 結果 |
FP3 | / 現地 07日 14:30 | 結果 |
予選 | / 現地 07日 18:00 | 結果 |
決勝 | / 現地 08日 17:00 | 結果 |
レッドブル・リンクの天気
初日の金曜日は当初小雨の予報が出ていたものの、晴れ間が広がりドライコンディションで行われた。
スプリントと予選が行われた土曜日は、気温が30℃を超える暑い1日となった。
日曜日は概ね晴れの予報で、昼過ぎから雲が広がる見込みだが、今のところ雨の心配は低そうだ。雨は夜から降り出す見込みとなっている。
DAZNの配信時間
DAZNではオンボードカメラやライブタイミングなどの多彩な情報を4画面で表示する「F1ゾーン」が合わせてライブ配信される。今週末はF1のサポートレース、宮田莉朋が参戦するFIA-F2選手権とFIA-F3選手権、そしてポルシェ・スーパーカップも配信が予定されている。以下は日本時間。
時間 | カテゴリ | 種別 | 解説 実況 コメンテーター |
---|---|---|---|
6月28日(金) | |||
F3 | FP | 英語 | |
F2 | FP | 笹川裕昭 | |
F1 | FP | 笹川裕昭 浅木泰昭 |
|
F3 | 予選 | 英語 | |
F2 | 予選 | 笹川裕昭 | |
F1 | スプリント予選 | 柴田久仁夫 サッシャ |
|
6月29日(土) | |||
ポルシェスーパーカップ | FP | 英語 | |
F3 | レース1 | 英語 | |
F1 | スプリント | 小倉茂徳 サッシャ |
|
F2 | レース1 | 松下信治 笹川裕昭 |
|
ポルシェスーパーカップ | 予選 | 英語 | |
F1 | 予選 | 中野信治 サッシャ |
|
6月30日(日) | |||
F3 | レース2 | 英語 | |
F2 | レース2 | 松下信治 笹川裕昭 |
|
ポルシェスーパーカップ | 決勝 | 英語 | |
F1 | 決勝 | 中野信治 サッシャ |
フジテレビNEXTの放送時間
スカパー!でフジテレビNEXTに加入するとCS放送だけでなく、加入者向けに無料付帯する「スカパー!番組配信」を通してインターネット上でライブ&見逃し配信を視聴できる。以下は日本時間。
日付 | 時間 | 種別 | 解説 実況 |
---|---|---|---|
6月28日(金) | 19:20~21:10 | FP1 | 浜島 裕英・山本 雅史 塩原 恒夫 |
23:20~25:30 | スプリント予選 | 浜島 裕英・山本 雅史 塩原 恒夫 |
|
6月29日(土) | 18:30~22:30 | スプリント | 川井 一仁・松田 次生 塩原 恒夫 |
22:50~27:00 | 予選 | 川井 一仁・松田 次生 塩原 恒夫 |
|
6月30日(日) | 21:20~27:00 | 決勝 | 川井 一仁・松田 次生 塩原 恒夫 |
フジテレビとDAZNの比較
2024年シーズンのF1は以下の3つの有料チャンネルが生放送・ライブ配信する。地上波やBSでの無料放送はない。料金や主な特徴の比較は以下。
本家DAZN | フジテレビ NEXT |
フジテレビ NEXTsmart |
|
---|---|---|---|
チャネル | ネット配信 | テレビCS放送 | ネット配信 |
月額料金 | 2,666~4,200円 | 2,409円 | 1,980円 |
初回費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
無料お試し | 無 | 加入月 | 無 |
見逃し配信 | 有 | 再放送有 | 無 |
放送対象 | 全セッション | 全セッション | 全セッション |
録画 | 不可 | 可 | 不可 |
必要環境 | スマホ等のネット端末 | TV、アンテナ、チューナー | スマホ等のネット端末 |
特徴 | 多コンテンツ 4画面表示 |
安心確実 | 安価 |
注意 | 遅延障害 | 要アンテナ | 見逃し× |
各サービスを詳しく比較したい方は「2024年版「11種のF1視聴方法」DAZNとフジテレビを料金・プランで徹底比較」を参照されたい。
良く分からないという方は、ネット配信を希望する場合はDAZN、既にCSアンテナが設置されているのであればフジテレビNEXTを選んでみては如何だろうか。
F1オーストリアGPのハイライト放送はある?
各放送サービス共に再放送や見逃し配信を行っているが、残念ながら地上波やBSでのハイライト放送の予定はない。
ただセッション終了後に、F1公式YouTubeチャンネルで3・4分程度のハイライト動画やドライバーインタビュー等が公開される。ただし共に英語となる。
レッドブル・リンクのレイアウト図
F1オーストリアGPエントリーリスト
チーム | ドライバー |
---|---|
レッドブル | マックス・フェルスタッペン |
セルジオ・ペレス | |
フェラーリ | シャルル・ルクレール |
カルロス・サインツ | |
メルセデス | ルイス・ハミルトン |
ジョージ・ラッセル | |
アルピーヌ | エステバン・オコン |
ピエール・ガスリー | |
マクラーレン | ランド・ノリス |
オスカー・ピアストリ | |
キックザウバー | バルテリ・ボッタス |
周冠宇 | |
アストンマーチン | フェルナンド・アロンソ |
ランス・ストロール | |
ハース | ケビン・マグヌッセン |
ニコ・ヒュルケンベルグ | |
RBフォーミュラ1チーム | 角田裕毅 |
ダニエル・リカルド | |
ウィリアムズ | アレックス・アルボン |
ローガン・サージェント |
結果
予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 | 18 |
2 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:05.450 | 1:05.103 | 1:04.718 | 20 |
3 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:05.585 | 1:05.016 | 1:04.840 | 18 |
4 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:05.263 | 1:05.016 | 1:04.851 | 18 |
5 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:05.541 | 1:05.053 | 1:04.903 | 18 |
6 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:05.509 | 1:05.104 | 1:05.044 | 22 |
7 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:05.311 | 1:05.070 | 1:05.048 | 17 |
8 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:05.587 | 1:05.144 | 1:05.202 | 21 |
9 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:05.596 | 1:05.262 | 1:05.385 | 21 |
10 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:05.574 | 1:05.274 | 1:05.883 | 24 |
11 | 3 | リカルド | RB ホンダRBPT | 1:05.569 | 1:05.289 | 15 | |
12 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:05.508 | 1:05.347 | 15 | |
13 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:05.598 | 1:05.359 | 18 | |
14 | 22 | 角田裕毅 | RB ホンダRBPT | 1:05.563 | 1:05.412 | 15 | |
15 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:05.656 | 1:05.639 | 15 | |
16 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:05.736 | 9 | ||
17 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:05.819 | 9 | ||
18 | 77 | ボッタス | ザウバー | 1:05.847 | 9 | ||
19 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 1:05.856 | 9 | ||
20 | 24 | 周冠宇 | ザウバー | 1:06.061 | 9 |
スプリント
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 23 | 26:41.389 | 8 |
2 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 23 | +4.616s | 7 |
3 | 4 | ノリス | マクラーレン | 23 | +5.348s | 6 |
4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 23 | +8.354s | 5 |
5 | 55 | サインツ | フェラーリ | 23 | +9.989s | 4 |
6 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 23 | +11.207s | 3 |
7 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 23 | +13.424s | 2 |
8 | 11 | ペレス | レッドブル | 23 | +17.409s | 1 |
9 | 20 | マグヌッセン | ハース | 23 | +24.067s | 0 |
10 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 23 | +30.175s | 0 |
11 | 31 | オコン | アルピーヌ | 23 | +30.839s | 0 |
12 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 23 | +31.308s | 0 |
13 | 22 | 角田裕毅 | RB ホンダRBPT | 23 | +35.452s | 0 |
14 | 3 | リカルド | RB ホンダRBPT | 23 | +39.397s | 0 |
15 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 23 | +43.155s | 0 |
16 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 23 | +44.076s | 0 |
17 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 23 | +44.673s | 0 |
18 | 77 | ボッタス | ザウバー | 23 | +46.511s | 0 |
19 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 23 | +48.423s | 0 |
20 | 24 | 周冠宇 | ザウバー | 23 | +53.143s | 0 |
スプリント予選
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:05.690 | 1:05.186 | 1:04.686 | 11 |
2 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:05.786 | 1:05.561 | 1:04.779 | 13 |
3 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:06.081 | 1:05.379 | 1:04.987 | 14 |
4 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:05.764 | 1:05.325 | 1:05.054 | 9 |
5 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:05.781 | 1:05.435 | 1:05.126 | 12 |
6 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:06.504 | 1:05.539 | 1:05.270 | 13 |
7 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:06.256 | 1:05.612 | 1:06.008 | 14 |
8 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:06.343 | 1:05.686 | 1:06.101 | 12 |
9 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:06.465 | 1:05.757 | 1:06.624 | 12 |
10 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:06.149 | 1:05.526 | DNF | 12 |
11 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:06.387 | 1:05.806 | 8 | |
12 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:06.037 | 1:05.847 | 8 | |
13 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:06.487 | 1:05.878 | 9 | |
14 | 22 | 角田裕毅 | RB ホンダRBPT | 1:06.557 | 1:05.960 | 9 | |
15 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 1:06.518 | DNF | 9 | |
16 | 3 | リカルド | RB ホンダRBPT | 1:06.581 | 6 | ||
17 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:06.583 | 6 | ||
18 | 77 | ボッタス | ザウバー | 1:06.725 | 6 | ||
19 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:06.754 | 6 | ||
20 | 24 | 周冠宇 | ザウバー | 1:07.197 | 6 |
FP1
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:05.685 | 27 | |
2 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:05.961 | +0.276 | 31 |
3 | 16 | ルクレール | フェラーリ | 1:06.055 | +0.370 | 30 |
4 | 55 | サインツ | フェラーリ | 1:06.128 | +0.443 | 30 |
5 | 44 | ハミルトン | メルセデス | 1:06.254 | +0.569 | 38 |
6 | 31 | オコン | アルピーヌ | 1:06.297 | +0.612 | 29 |
7 | 18 | ストロール | アストンマーチン | 1:06.384 | +0.699 | 26 |
8 | 63 | ラッセル | メルセデス | 1:06.386 | +0.701 | 31 |
9 | 22 | 角田裕毅 | RB ホンダRBPT | 1:06.579 | +0.894 | 29 |
10 | 14 | アロンソ | アストンマーチン | 1:06.603 | +0.918 | 29 |
11 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | 1:06.734 | +1.049 | 27 |
12 | 11 | ペレス | レッドブル | 1:06.783 | +1.098 | 23 |
13 | 4 | ノリス | マクラーレン | 1:06.880 | +1.195 | 29 |
14 | 24 | 周冠宇 | ザウバー | 1:06.919 | +1.234 | 27 |
15 | 77 | ボッタス | ザウバー | 1:06.925 | +1.240 | 28 |
16 | 3 | リカルド | RB ホンダRBPT | 1:06.962 | +1.277 | 30 |
17 | 27 | ヒュルケンベルグ | ハース | 1:06.966 | +1.281 | 30 |
18 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | 1:06.995 | +1.310 | 27 |
19 | 20 | マグヌッセン | ハース | 1:07.145 | +1.460 | 30 |
20 | 2 | サージェント | ウィリアムズ | 1:07.259 | +1.574 | 28 |