
アルファロメオF1の2021年型「C41」主要諸元:パワーユニット並びにシャシー仕様の詳細
2月22日に発表されたアルファロメオ・レーシング(Alfa Romeo Racing)の2021年型F1マシン「C41」の技術諸元を以下にまとめる。開発はザウバー・モータースポーツAGが担当した。
パワーユニットは従来と変わらずスクーデリア・フェラーリの最新型。モノコックやトランスミッション、ホイールはホモロゲートされており昨年型を引き継ぐが、ノーズコーンは2トークンを投じて再設計された新型だ。ホイールベースも50mmほど拡大された。
技術諸元・スペック
シャシー
| 型式 | C41 |
|---|---|
| モノコック | 自社製C/Cコンポジット材サバイバルセル(2020年にホモロゲート) |
| ノーズコーン | C/Cコンポジット構造 / 2トークンを使用 |
| フロントサスペンション | プッシュロッド式ダブルウイッシュボーン / オーリンズ製インボード式スプリング及びマルチマチックダンパーユニット |
| リアサスペンション | プッシュロッド式マルチリンク / インボード式油圧サスペンション |
| トランスミッション | フェラーリ製8速クイックシフトカーボン材縦置きギアボックス、C/Cコンポジット材クラッチ(2020年にホモロゲート) |
| タイヤ | ピレリ P Zero |
| ホイール | OZレーシング(2020年にホモロゲート) |
| ブレーキ | ブレンボ製6ピストンブレーキキャリパー、C/Cコンポジット材ディスク及びパッド |
| 電気系 | マニエッティ・マレリ、マクラーレン・エレクトロニクスシステム、ボッシュ |
| ステアリング | 自社製 |
| ペダル及びシート | 自社製 |
| 全長 | 5,500mm 以上 |
| 全幅 | 2,000mm 未満 |
| 全高 | 950 mm(頭上カメラ除く) |
| ホイールベース | 約3,650mm |
| フロントトレッド | 1,650 mm |
| リアトレッド | 1,550 mm |
| 重量 | 752 kg(ドライバー含、燃料除) |
| 前後重量配分 | 非公開 |
内燃エンジン
エンジンとERSを含めたパワーユニットは、2021年仕様の最新版スクーデリア・フェラーリ製を搭載する。
| 型式 | フェラーリ |
|---|---|
| 排気量 | 1600cc |
| シリンダー | V型6気筒 / 90度 |
| バルブ数 | 24 |
| ボア径 | 80mm |
| ストローク | 53mm |
| クランク高 | 90mm |
| 過給 | シングルターボ、過給圧無制限(5bar abs) |
| 最高回転数 | 15,000rpm(ICE、レギュレーション規定) |
| 最大燃料流量 | 100 kg/h |
| 燃料タンク容量 | 120kg(レース中は最大110kgまで使用可能) |
| 燃料噴射 | 直噴 |
| 重量 | 150kg(既定最低重量、ERS含む) |
| 馬力 | 未公表 |
ERS エネルギー回生システム
| バッテリー(ES) | リチウムイオンバッテリー |
|---|---|
| バッテリー(ES)最大貯蔵量 | 4 MJ/周 |
| MGU-K 最大出力 | 120 kW |
| MGU-K 最大回転数 | 50,000 rpm |
| MGU-K 最大回生量 | 2 MJ/周 |
| MGU-K 最大放出量 | 4 MJ/周 |
| MGU-H 最大回転数 | 125,000 rpm以上 |
| MGU-H 最大出力 | 無制限 |
| MGU-H 最大回生量 | 無制限 |
| MGU-H 最大放出量 | 無制限 |